Daftar Suku Bunga Kredit Bank Terlengkap, Mana yang Terendah?

suku bunga kredit

Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada dasarnya memengaruhi besaran suku bunga kredit bank-bank di Indonesia. Lalu, berapa besar bunga kredit sekarang?

Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau yang dinamakan BI 7-day (Reverse) Repo Rate berubah seiring faktor ekonomi dalam negeri dan faktor ekonomi secara global.

Demi merangsang pertumbuhan kredit perbankan, BI mengambil kebijakan menurunkan suku bunga acuan. Sementara demi menahan laju inflasi, BI memutuskan menaikkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate.

Nah, memangnya seberapa besar suku bunga kredit yang ditetapkan bank-bank di Indonesia saat ini? Apakah besaran suku bunga yang berlaku telah menyesuaikan dengan suku bungan BI? Berikut ulasannya!

Besaran suku bunga kredit terbaru yang dilaporkan OJK

Untuk mengetahui besaran suku bunga kredit bank-bank di Indonesia yang terkini, masyarakat bisa mengeceknya dari laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Besaran SBDK digunakan bank dalam menetapkan bunga kredit.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang bakal diperoleh. 

Ada tiga komponen yang digunakan dalam menghitung SBDK, yaitu Harga Pokok Dana buat Kredit (HPDK), biaya overhead bank, dan margin keuntungan (profit margin).

Nah, berikut ini adalah daftar suku bunga dasar kredit OJK terakhir yang dilaporkan.

Bank

Suku Bunga Dasar Kredit (persen)
KorporasiRitelMikroKPR

Non KPR

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 8.00  8.25  14.00  7.25  8.75 
Bank Mandiri 8.00  8.25  11.25  7.25  8.75 
Bank Negara Indonesia (BNI) 8.00  8.25  –  7.25  8.75 
Bank Danamon 9.25  9.50  –  9.00  10.00 
Bank Permata 9.25  9.75  –  9.75  9.75 
Bank Central Asia (BCA) 7.95  8.20  –  7.20  5.96 
Bank Maybank 8.50  9.50  –  9.00  9.50 
Bank Panin 8.97  8.50  14.90  8.25  9.09 
Bank CIMB Niaga 9.25  9.50  –  7.25  8.50 
Bank UOB 9.25  9.50  –  8.80  – 
Bank OCBC NISP 9.25  9.50  –  8.80  9.80 
Citibank 5.25  –  –  –  – 
JP Morgan Chase 3.56  –  –  –  – 
Bank of America 6.00  –  –  –  – 
China Construction Bank (CCB) 6.92  6.92  –  6.92  6.92 
Bank Artha Graha 3.51  3.40  4.28  7.71  3.62 
Bangkok Bank –  –  –  –  – 
MUFG Bank 7.45  –  –  –  – 
Bank DBS Indonesia 4.99  6.85  –  7.79  – 
Bank Resona Perdania 6.90  –  –  –  – 
Bank Mizuho 4.60  –  –  –  – 
Standard Chartered 7.49  –  –  7.63  – 
Bank Capital Indonesia 14.37 13.37  13.37 13.37  13.37 
BNP Paribas 6.95  –  –  –  – 
Bank ANZ 7.59  –  –  –  – 
Deutsche Bank 5.75  –  –  –  – 
Bank of China Hong Kong 5.84  5.84  –  –  – 
Bank Bumi Arta 8.51  8.76  13.72  8.19  13.05 
Bank HSBC 7.00  9.50  –  9.00  – 
Rabobank 10.55 11.05  26.00 12.05  11.05 
Bank J Trust 10.60 12.20  14.20 11.90  12.00 
Bank Mayapada 6.66  8.44  12.09  8.59  8.51 
BPD Jawa Barat dan Banten 9.25  9.25  11.00  8.75  9.50 
BPD DKI 6.39  6.28  5.91  5.89  6.80 
BPD DI Yogyakarta 9.47 10.58  13.36 10.96  13.15 
BPD Jawa Tengah 5.97  6.91  11.21  7.03  8.55 
BPD Jawa Timur 8.47  8.35  7.90  7.86  8.20 
BPD Jambi 9.01  9.56  12.44  9.32  10.96 
BPD Sumatera Utara 9.00  9.50  11.50 10.00  10.00 
BPD Sumatera Barat 6.18  6.41  6.42  5.67  6.06 
BPD Riau Kepri 8.95  9.40  11.75  8.97  10.75 
BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 9.54  9.54  9.54  9.54  9.54 
BPD Lampung 10.39 10.76  14.60 10.84  12.22 
BPD Kalimantan Selatan 9.33 11.55  11.00 10.41  10.00 
BPD Kalimantan Barat 8.63  8.33  8.33  8.63  8.03 
BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 9.37  7.49  11.43 10.52  10.81 
BPD Kalimantan Tengah 7.84  7.82  7.72  7.70  9.96 
BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 8.00  8.25  14.00  7.25  8.75 
BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo 8.20  8.50  8.50  8.20  8.50 
BPD Bali 7.80  9.57  8.89  7.21  10.91 
BPD Nusa Tenggara Timur 13.95 13.95  13.95 13.95  13.95 
BPD Maluku dan Maluku Utara 6.45  6.45  6.45  9.12  9.12 
BPD Papua 10.30 10.43  10.68 10.28  10.35 
BPD Bengkulu 6.53  6.53  6.53  6.53  6.53 
BPD Sulawesi Tengah 5.78  5.78  5.77  5.77  5.89 
BPD Sulawesi Tenggara 8.53  8.61  8.30  8.35  8.42 
BPD Banten 7.96  9.29  13.73  7.81  12.67 
Bank of India 11.50 11.50  11.50 11.50  11.50 
Bank Mestika Dharma 8.92  9.22  9.22  9.07  9.12 
Bank Shinhan 6.76  6.76  7.40  6.76  6.76 
Bank Sinarmas 10.50 11.50  15.00  –  10.50 
Bank Maspion 8.73  9.69  – 10.10  10.10 
Bank Ganesha 11.00 13.00  15.00 12.00  13.50 
Bank ICBC 7.87 8.81  – 8.42  – 
Bank QNB 7.85  –  –  –  – 
Bank Tabungan Negara 8.00 8.25  – 7.25  8.75 
Bank Woori Saudara 1906 8.00 11.50  – 10.25  11.25 
Bank BTPN 6.08  9.63  15.42  –  10.29 
Bank Mega 9.83 10.90  – 10.89  9.67 
Bank Bukopin 8.32  9.10  13.00 10.05  10.05 
Bank Bisnis Internasional – 9.85  – 9.12  10.29 
Bank Jasa Jakarta 8.10 8.10  – 7.85  7.85 
Bank KEB Hana 7.00 7.75  8.50 7.25  10.00 
Bank MNC 11.25 11.25  – 11.32  12.01 
Bank Yudha Bhakti 16.63 17.13  17.13 16.63  17.88 
Bank IBK Indonesia 7.86  9.32  –  7.64  12.58 
BRI Agroniaga 11.25 13.25  –  –  – 
Bank SBI –  –  –  –  – 
Bank Royal Indonesia – 11.00  13.99  9.25  – 
Bank Nationalnobu 8.34  8.34  10.34  8.34  9.84 
Bank Ina Perdana 11.27 11.52  12.02 11.37  11.77 
Prima Master Bank 14.50 14.75  17.00 16.50  15.75 
Bank Sahabat Sampoerna 8.75 12.25  13.26 8.90  12.25 
Bank Amar 11.00 11.00  17.00 13.00  13.00 
Bank Kesejahteraan Ekonomi 8.28 8.78 9.28 9.28  9.28 
Bank Artos 12.20 13.61  –  –  16.00 
Bank Multiarta Sentosa 8.10 9.00  10.00  8.85  8.85 
Bank Mayora 8.56 9.22  10.22  8.72  8.72 
Bank Index 10.19 10.69  11.19 10.19  10.69 
Bank Fama Internasional 5.99  5.99  6.99  5.99  5.99 
Bank Mandiri Taspen – 11.88  14.46  –  12.59 
Bank Victoria 10.38 11.31  – 11.13  12.63 
Bank Harda Internasional 7.92 7.92  7.92 7.92  7.92 
Bank CTBC 5.96 6.46  8.46 5.96  5.96 
Bank Commonwealth 9.50 10.50  – 10.50  – 

Bagaimana dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI)?

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perubahan yang terjadi pada bunga acuan BI diikuti oleh perubahan suku bunga perbankan.

Apabila suku bunga acuan BI turun, suku bunga simpanan atau suku bunga kredit perbankan biasanya ikut turun. Namun faktanya, suku bunga perbankan yang turun hanya suku bunga simpanan dalam bentuk deposito. Sementara suku bunga kredit perbankan alih-alih turun, ternyata tetap tidak ada perubahan untuk menyesuaikan.

Lalu, berapa besaran suku bunga acuan BI sekarang? Sebagai informasi, BI sudah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan. 

Penurunan ini merupakan respons terhadap melemahnya ekonomi global. Berikut adalah daftar suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.

TanggalSuku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (%)
22 Juli 20213,50
17 Juni 20213,50
25 Mei 20213,50
20 April 20213,50
18 Maret 20213,50
18 Februari 20213,50
21 Januari 20213,75
17 Desember 20203,75
19 November 20203,75
13 Oktober 20204,00

Nah, itulah informasi mengenai suku bunga kredit bank-bank di Indonesia yang terbaru dan besaran terkini suku bunga acuan BI. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan terkait perencanaan keuangan lainnya sekaligus mendapatkan berbagai tips mengelola kebutuhan finansial, konsultasikan saja di Tanya Lifepal!

Pertanyaan seputar suku bunga kredit

Untuk mengetahui besaran suku bunga kredit bank-bank di Indonesia terkini, masyarakat bisa mengeceknya dari laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Besaran SBDK digunakan bank dalam menetapkan bunga kredit.
Asuransi kredit adalah produk jaminan finansial yang bisa dimanfaatkan untuk menanggung pelunasan utang kredit, terutama di bank. Pertanggungan asuransi kredit bisa didapatkan jika terjadi gagal bayar akibat tertanggung kehilangan sumber penghasilan akibat musibah tertentu.