Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada dasarnya memengaruhi besaran suku bunga kredit bank-bank di Indonesia. Lalu, berapa besar bunga kredit sekarang?
Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau yang dinamakan BI 7-day (Reverse) Repo Rate berubah seiring faktor ekonomi dalam negeri dan faktor ekonomi secara global.
Demi merangsang pertumbuhan kredit perbankan, BI mengambil kebijakan menurunkan suku bunga acuan. Sementara demi menahan laju inflasi, BI memutuskan menaikkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate.
Nah, menarik buat disimak, memangnya seberapa besar suku bunga kredit yang ditetapkan bank-bank di Indonesia saat ini? Apakah besaran suku bunga yang berlaku telah menyesuaikan dengan suku bungan BI? Berikut ini ulasannya.
Besaran suku bunga kredit terbaru yang dilaporkan OJK
Buat mengetahui besaran suku bunga kredit bank-bank di Indonesia tahun 2019, masyarakat bisa mengeceknya dari laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Besaran SBDK digunakan bank dalam menetapkan bunga kredit.
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) adalah suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang bakal diperoleh.
Ada tiga komponen yang digunakan dalam menghitung SBDK, yaitu Harga Pokok Dana buat Kredit (HPDK), biaya overhead bank, dan margin keuntungan (profit margin).
Nah, berikut ini adalah daftar suku bunga dasar kredit OJK terakhir yang dilaporkan.
Bank | Suku Bunga Dasar Kredit (persen) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Korporasi | Ritel | Mikro | KPR | Non KPR | |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 9,95 | 9.90 | 17,25 | 9,90 | 12,00 |
Bank Mandiri | 9,95 | 9,95 | 17,75 | 10,25 | 11,95 |
Bank Negara Indonesia (BNI) | 9,95 | 9,95 | – | 10,50 | 12,25 |
Bank Danamon | 10,00 | 10,50 | 17,00 | 10,25 | 12,00 |
Bank Permata | 10,00 | 10,25 | – | 10,25 | 10,25 |
Bank Central Asia (BCA) | 9,75 | 9,90 | – | 9,90 | 8,61 |
Bank Maybank | 9,50 | 10,50 | 18,30 | 9,75 | 10,00 |
Bank Panin | 10,65 | 10,60 | 17,93 | 10,62 | 10,62 |
Bank CIMB Niaga | 9,40 | 10,20 | – | 9,60 | 10,05 |
Bank UOB | 10,25 | 10,75 | – | 10,25 | – |
Bank OCBC NISP | 10,50 | 11,50 | – | 10,20 | 10,75 |
Citibank | 7,50 | 8,25 | – | – | – |
JP Morgan Chase | 6,37 | – | – | – | – |
Bank of America | 7,25 | – | – | – | – |
China Construction Bank (CCB) | 10,02 | 10,02 | – | 10,02 | 10,02 |
Bank Artha Graha | 13,44 | 13,44 | 17,78 | 13,44 | 13,44 |
Bangkok Bank | 10,47 | – | – | – | – |
MUFG Bank | 6,54 | – | – | – | – |
Bank DBS Indonesia | 8,12 | 9,63 | – | 10,53 | – |
Bank Resona Perdania | 7,97 | – | – | – | – |
Bank Mizuho | 7,00 | – | – | – | – |
Standard Chartered | 9,30 | – | – | 9,65 | – |
Bank Capital Indonesia | 15,07 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
BNP Paribas | 8,01 | – | – | – | – |
Bank ANZ | 8,06 | – | – | – | – |
Deutsche Bank | 8,00 | – | – | – | – |
Bank of China Hong Kong | 6,78 | 6,78 | – | – | – |
Bank Bumi Arta | 10,28 | 10,54 | 15,50 | 9,97 | 14,47 |
Bank HSBC | 9,50 | 10,25 | – | 10,76 | – |
Rabobank | 11,25 | 13,00 | – | 13,00 | 14,00 |
Bank J Trust | 9,86 | 10,36 | 21,41 | 12,71 | 11,71 |
Bank Mayapada | 10,60 | 12,20 | 14,20 | 11,90 | 12,00 |
BPD Jawa Barat dan Banten | 8,67 | 10,08 | 13,54 | 10,29 | 10,20 |
BPD DKI | 10,00 | 10,25 | 14,50 | 10,50 | 11,00 |
BPD DI Yogyakarta | 7,21 | 7,32 | 6,81 | 6,77 | 7,81 |
BPD Jawa Tengah | 9,71 | 12,65 | 13,34 | 11,72 | 12,39 |
BPD Jawa Timur | 7,33 | 8,34 | 12,42 | 7,40 | 8,87 |
BPD Jambi | 8,57 | 8,48 | 8,20 | 8,70 | 8,87 |
BPD Sumatera Utara | 9,61 | 10,15 | 13,27 | 10,37 | 12,47 |
BPD Sumatera Barat | 10,00 | 10,50 | 12,50 | 11,00 | 11,00 |
BPD Riau Kepri | 8,70 | 8,44 | 8,56 | 8,06 | 8,31 |
BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 10,90 | 12,65 | 15,00 | 12,12 | 12,28 |
BPD Lampung | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
BPD Kalimantan Selatan | 11,88 | 12,43 | 15,18 | 12,38 | 13,03 |
BPD Kalimantan Barat | 8,77 | 9,27 | 10,77 | 9,77 | 10,52 |
BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | 10,89 | 10,45 | 10,45 | 10,89 | 10,01 |
BPD Kalimantan Tengah | 8,45 | 8,62 | 14,05 | 9,93 | 11,38 |
BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | 8,71 | 8,79 | 8,60 | 8,54 | 10,95 |
BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo | 10,04 | 10,34 | 10,03 | 10,04 | 10,34 |
BPD Bali | 8,89 | 10,12 | 9,78 | 9,19 | 11,52 |
BPD Nusa Tenggara Timur | 10,88 | 11,54 | 10,71 | 10,71 | 13,74 |
BPD Maluku dan Maluku Utara | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 8,50 | 8,50 |
BPD Papua | 11,58 | 11,50 | 14,26 | 10,52 | 11,54 |
BPD Bengkulu | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
BPD Sulawesi Tengah | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
BPD Sulawesi Tenggara | 8,94 | 9,06 | 8,95 | 9,02 | 9,09 |
BPD Banten | 8,81 | 9,44 | 11,29 | 8,74 | 10,75 |
Bank of India | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
Bank Mestika Dharma | 10,71 | 11,01 | 11,01 | 10,86 | 10,91 |
Bank Shinhan | 7,65 | 7,65 | 8,70 | 7,65 | 7,72 |
Bank Sinarmas | 10,50 | 11,50 | 16,00 | – | 10,50 |
Bank Maspion | 9,65 | 9,72 | – | 10,15 | 10,15 |
Bank Ganesha | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 13,50 |
Bank ICBC | 9,10 | 9,42 | – | 9,42 | – |
Bank QNB | 10,28 | 11,29 | – | 11,29 | 11,29 |
Bank Tabungan Negara | 11,50 | 11,25 | – | 10,75 | 11,50 |
Bank Woori Saudara 1906 | 8,00 | 13,00 | – | 10,75 | 11,75 |
Bank BTPN | 7,09 | 11,28 | 16,01 | – | 13,21 |
Bank Mega | 11,50 | 11,50 | – | 11,50 | 12,25 |
Bank Bukopin | 8,25 | 9,25 | 13,00 | 9,31 | 9,37 |
Bank Bisnis Internasional | – | 12,18 | – | 8,95 | 10,16 |
Bank Jasa Jakarta | 10,60 | 10,60 | – | 10,35 | 10,35 |
Bank KEB Hana | 8,25 | 9,00 | 9,75 | 8,50 | 10,50 |
Bank MNC | 12,87 | 12,86 | – | 13,08 | 13,68 |
Bank Yudha Bhakti | 13,23 | 13,73 | 13,73 | 13,23 | 14,48 |
Bank IBK Indonesia | 10,98 | 11,48 | 13,48 | 10,98 | 10,98 |
BRI Agroniaga | 10,80 | 11,78 | – | 12,00 | 15,50 |
Bank SBI | 12,50 | 12,50 | – | – | – |
Bank Royal Indonesia | 17,79 | 17,79 | – | 17,79 | 17,79 |
Bank Nationalnobu | – | 11,25 | 14,50 | 9,25 | – |
Bank Ina Perdana | 11,69 | 11,69 | 13,69 | 11,69 | 13,19 |
Prima Master Bank | 12,82 | 13,07 | 13,57 | 12,92 | 13,32 |
Bank Sahabat Sampoerna | 14,50 | 14,75 | 17,00 | 16,50 | 15,75 |
Bank Amar | 10,00 | 11,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 11,46 | 11,96 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
Bank Artos | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 |
Bank Multiarta Sentosa | 10,00 | 11,00 | – | 10,00 | 11,00 |
Bank Mayora | 9,87 | 10,55 | 11,55 | 10,05 | 10,05 |
Bank Index | 11,38 | 11,88 | 12,38 | 11,38 | 11,88 |
Bank Fama Internasional | 10,70 | 10,70 | 11,70 | 10,70 | 10,70 |
Bank Mandiri Taspen | – | 12,39 | 16,09 | – | 13,25 |
Bank Victoria | 11,63 | 12,56 | – | 12,38 | 13,88 |
Bank Harda Internasional | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
Bank CTBC | 10,02 | 9,90 | – | 9,90 | – |
Bank Commonwealth | – | 11,00 | – | 11,50 | 12,00 |
Gimana dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI)?
Seperti yang udah disinggung di atas, perubahan yang terjadi pada bunga acuan BI diikuti dengan perubahan suku bunga perbankan.
Kalau suku bunga acuan BI turun, suku bunga simpanan atau suku bunga kredit perbankan biasanya ikut turun. Namun, fakta yang terjadi, suku bunga perbankan yang turun cuma suku bunga simpanan dalam bentuk deposito.
Sementara suku bunga kredit perbankan alih-alih turun ternyata tetap gak ada perubahan buat menyesuaikan.
Lalu, berapa besaran suku bunga acuan BI sekarang? Buat informasi aja nih, BI udah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan.
Penurunan ini merupakan respons terhadap melemahnya ekonomi global. Berikut ini adalah daftar suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.
Tanggal | Suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (%) |
---|---|
20 Februari 2020 | 4,75 |
23 Januari 2020 | 5,00 |
19 Desember 2019 | 5,00 |
21 November 2019 | 5,00 |
24 Oktober 2019 | 5,00 |
19 September 2019 | 5,25 |
22 Agustus 2019 | 5,50 |
18 Juli 2019 | 5,75 |
20 Juni 2019 | 6,00 |
16 Mei 2019 | 6,00 |
Nah, itu tadi informasi mengenai suku bunga kredit bank-bank di Indonesia yang terbaru dan besaran terkini suku bunga acuan BI. Semoga informasi di atas bermanfaat! (Editor: Chaerunnisa)