Daftar Lengkap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI
Perusahaan manufaktur di Indonesia sudah terbilang banyak. Cukup banyak pula perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mana saham-sahamnya diperjualbelikan kepada masyarakat.
Informasi mengenai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pastinya menjadi informasi penting buat kamu yang punya portofolio investasi dalam bentuk saham.
Pasalnya, ada beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia yang harga sahamnya cenderung naik alias memberi untung berupa capital gain dan dividen.
Nah, agar memudahkan kamu dalam menemukan saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, Lifepal udah merangkumnya nih berdasarkan Indeks Manufaktur. Namun, pertama-tama gak ada salahnya nih buat menyimak ulasan mengenai perusahaan manufaktur berikut ini.
Daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan asetnya
Dari banyaknya perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia, beberapa di antaranya telah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut telah berstatus perusahaan terbuka atau go public.
Berikut ini adalah daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI beserta kode saham, aset, dan sektor perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan BEI atau Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan manufaktur | Total nilai aset | Sektor | Subsektor |
Unilever Indonesia (UNVR) | Rp21,54 triliun | Consumer Good Industry | Cosmetics & Household |
Astra International (ASII) | Rp366,74 triliun | Miscellaneous Industry | Automotive & Components |
HM Sampoerna (HMSP) | Rp63,3 triliun | Consumer Good Industry | Tobacco Manufacturers |
Chandra Asri Petrochemical (TPIA) | US$3,4 miliar | Basic Industry & Chemicals | Chemicals |
Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) | Rp42,1 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) | Rp30,75 triliun | Basic Industry & Chemicals | Animal Feed |
Gudang Garam (GGRM) | Rp76,83 triliun | Consumer Good Industry | Tobacco Manufacturers |
Barito Pacific (BRPT) | US$7,13 miliar | Basic Industry & Chemicals | Chemicals |
Kalbe Farma (KLBF) | Rp22,13 triliun | Consumer Good Industry | Pharmaceuticals |
Semen Indonesia (Persero) (SMGR) | Rp79,28 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) | Rp27,71 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Indofood Sukses Makmur (INDF) | Rp102,66 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Mayora Indah (MYOR) | Rp19,47 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) | US$8,5 miliar | Basic Industry & Chemicals | Pulp & Paper |
Multi Bintang Indonesia (MLBI) | Rp4,08 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM) | US$3,06 miliar | Basic Industry & Chemicals | Pulp & Paper |
Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) | Rp27,64 triliun | Basic Industry & Chemicals | Animal Feed |
Fajar Surya Wisesa (FASW) | Rp11,69 triliun | Basic Industry & Chemicals | Pulp & Paper |
Ultra Jaya Milk Industry (ULTJ) | Rp6,61 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Sido Muncul (SIDO) | Rp3,74 triliun | Consumer Good Industry | Pharmaceuticals |
Bentoel Internasional (RMBA) | Rp15,97 triliun | Consumer Good Industry | Tobacco Manufacturers |
Garudafood Putra Putri Jaya (GOOD) | Rp5,06 triliun | Consumer Good Industry | Food & Beverages |
Solusi Bangun Indonesia (SMCB) | Rp19,48 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Waskita Beton Precast (WSBP) | Rp16,15 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Selamat Sempurna (SMSM) | Rp3,11 triliun | Trade, Services, & Investment | Others |
Nippon Indosari Corpindo (ROTI) | Rp4,67 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Indo Kordsa (BRAM) | US$276,66 juta | Miscellaneous Industry | Automotive & Components |
Tempo Scan Pacific (TSPC) | Rp8,88 triliun | Miscellaneous Industry | Others |
Krakatau Steel (Persero) (KRAS) | US$2,93 miliar | Basic Industry & Chemicals | Metal & Allied Products |
Semen Baturaja (Persero) (SMBR) | Rp5,57 triliun | Basic Industry & Chemicals | Cement |
Astra Otoparts (AUTO) | Rp16,79 triliun | Infrastructure, Utilities, & Transportation | Others Infrastructure, Utilities, & Transportation |
Sri Rejeki Isman (SRIL) | US$1,59 miliar | Miscellaneous Industry | Textile, Garment |
Kino Indonesia (KINO) | Rp5,04 triliun | Consumer Goods Industry | Cosmetics & Household |
Delta Djakarta (DLTA) | Rp1,45 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Siantar Top (STTP) | Rp3,1 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Garuda Maintenance Facility (GMFI) | US$756,39 juta | Miscellaneous Industry | Machinery & Heavy Equipment |
Tunas Baru Lampung (TBLA) | Rp18,5 triliun | Consumer Goods Industry | Food & Beverages |
Impack Pratama Industri (IMPC) | Rp2,71 triliun | Basic Industry & Chemicals | Plastics & Packaging |
Pan Brothers (PBRX) | US$623,72 juta | Miscellaneous Industry | Textile, Garment |
Integra Indocabinet (WOOD) | Rp5,52 triliun | Consumer Goods Industry | Houseware |
Nah, itu tadi daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Buat informasi aja nih, gak semua perusahaan manufaktur masuk ke dalam daftar tersebut ya. Masih ada perusahaan manufaktur lainnya di Indonesia yang belum dimasukkan.
Apa itu perusahaan manufaktur?
Ada tiga sektor ekonomi bagi perusahaan manufaktur di indonesia menurut jenis kegiatannya, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Ketiga sektor tersebut punya keterkaitan satu sama lain yang bermula dari sektor primer lalu ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.
Apa pengertian dari sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier? Dalam English Wikipedia, pengertian masing-masing sebagai berikut.
- Sektor primer adalah sektor yang mencakup industri bahan baku dengan kegiatan ekstraksi dan pengumpulan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan.
- Sektor sekunder adalah sektor yang mencakup industri manufaktur yang kegiatannya menghasilkan produk jadi yang dapat digunakan ataupun terlibat dalam konstruksi.
- Sektor tersier adalah sektor yang mencakup industri jasa yang mana kegiatannya melakukan pengangkutan (transport), distribusi (distribution), dan penjualan barang dari produsen ke konsumen.
Nah, dari penjelasan tersebut, dapat didefinisikan bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat produk jadi dengan memanfaatkan bahan mentah dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit.
Sektor-sektor perusahaan manufaktur di Indonesia
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, perusahaan manufaktur di Indonesia itu terbilang banyak. Produk jadi yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur tersebut cukup beragam.
Kalau melihat laporan yang dibuat Asian Development Bank (ADB) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perusahaan manufaktur dibagi ke dalam beberapa sektor yang diklasifikasikan menurut sistem Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE).
Berikut ini adalah daftar sektor perusahaan manufaktur.
Sektor perusahaan manufaktur | Nama sektor |
Industri produk makanan, minuman dan produk tembakau | Food manufacture |
Industri produk makanan | Food |
Industri minuman | Beverages |
Industri produk tembakau | Tobacco |
Industri tekstil, pakaian jadi dan produk kulit | Textile manufacture |
Industri tekstil | Textiles |
Industri pakaian jadi | Apparel |
Industri kulit dan produk terkait | Leather |
Industri kayu dan produk dari kayu, serta gabus, kecuali mebel, pembuatan barang dari bahan jerami dan anyaman | Wood |
Industri kertas dan produk kertas | Paper |
Pencetakan dan reproduksi media yang direkam | Printing |
Manufaktur produk minyak kokas dan olahan | Petroleum |
Manufaktur bahan kimia dan produk kimia | Chemicals |
Manufaktur produk farmasi dasar dan persiapan farmasi | Pharmaceuticals |
Manufaktur karet dan produk plastik | Rubber |
Manufaktur produk mineral bukan logam lainnya | Non-metallic minerals |
Manufaktur logam dasar | Basic metals |
Manufaktur produk logam fabrikasi, kecuali mesin dan peralatan | Fabricated metal |
Manufaktur komputer, produk elektronik dan optik | Computing |
Manufaktur peralatan listrik | Electrical equipment |
Manufaktur mesin dan nec equipment | Machinery and equipment |
Manufaktur kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer | Motor vehicles |
Manufaktur peralatan transportasi lainnya | Other transport |
Manufaktur furnitur; manufaktur lainnya | Furniture and other |
Manufaktur furnitur | Furniture |
Manufaktur lainnya | Other manufacturing |
Perbaikan dan pemasangan mesin dan peralatan | Repairs |
Pentingnya menganalisis aset perusahaan sebelum berinvestasi
Investasi saham adalah mempercayakan sebagian uang yang kita miliki untuk digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Apabila kamu ingin berinvestasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, tentu saja kamu harus paham bagaimana sih kinerja keuangan perusahaan?
Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan adalah jumlah aset. Dengan mengetahui jumlah aset, kamu bisa tahu seberapa besar perusahaan yang menjadi tujuan kamu.
Ingat, investasi bukanlah berjudi. Jadi, kamu harus banyak belajar dan menggali informasi untuk mendapatkan keuntungan sepadan.
Dalam investasi juga terdapat risiko, sehingga kamu perlu tahu sejauh mana keuangan kamu bisa mentoleransi risiko investasi. Untuk mengukurnya, manfaatkan Kuis Profil Risiko Investasi berikut:
Investasi lancar, lindungi diri juga dengan asuransi
Sibuk berinvestasi dan meraih untung dari saham perusahaan IPO boleh-boleh aja dan memang justru bisa jadi andalan untuk tambahan penghasilan, tapi jangan lupa dengan kesehatan diri sendiri ya. Pasalnya, jatuh sakit bakal memakan biaya yang cukup tinggi, apalagi kalau sampai dirawat di rumah sakit.
Nah untuk mengantisipasi risiko kamu harus bayar pengobatan di rumah sakit, sebaiknya kamu punya asuransi kesehatan. Dengan manfaat asuransi kesehatan, kamu tidak perlu khawatir dengan mahalnya tagihan dari rumah sakit karena semuanya sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi.
Yuk cari tahu rekomendasi produk asuransi dari berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia dan sekaligus konsultasikan perencanaan keuanganmu hanya di Lifepal.
Pertanyaan seputar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
- Sektor primer, fokus pada kegiatan ekstraksi dan pengumpulan SDA.
- Sektor sekunder, fokus pada menghasilkan produk jadi bidang usaha konstruksi.
- Sektor tersier, fokus pada industri jasa transportasi dan distribusi dari produsen kepada konsumen.
Sebagai investor, kamu perlu mengetahui kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, salah satu indikatornya adalah aset perusahaan.
Beberapa sektor industri perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI di antaranya industri produk makanan, industri minuman, industri tekstil, industri produk tembakau, industri pakaian jadi, industri farmasi, industri furnitur, industri peralatan listrik, sampai industri komputer.
Dengan melakukan go public di BEI, perusahaan bisa mendapatkan modal untuk melakukan kerja bisnis seperti operasional, ekspansi, sampai riset.