Biaya Kuliah UGM Terbaru per Semester dan Jalur Masuknya
Biaya kuliah UGM relatif lebih murah untuk perguruan tinggi negeri sejenis. Biaya kuliah UGM mulai dari program studi atau jurusan baik berbentuk biaya pendidikan, uang kuliah tunggal, maupun uang pangkal ditanggung setiap mahasiswa di program Sarjana maupun Diploma.
UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah menetapkan biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2020/2021.
Uang Kuliah Tunggal terdiri dari kelompok I sampai dengan kelompok VIII yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masing-masing.
Buat lebih jelasnya, mari kita ketahui biaya kuliah di UGM hingga jalur masuknya.
Sistem biaya kuliah UGM
Biaya kuliah UGM baik dari jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur ujian mandiri, dan jalur prestasi telah diterapkan dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak tahun ajaran 2013 lalu.
UKT merupakan sistem pembayaran atau biaya kuliah UGM yang dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orangtua dari mahasiswa.
Sistem UKT adalah subsidi silang, sehingga untuk semakin rendah penghasilan orangtua maka akan mendapatkan UKT yang lebih kecil. Sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orangtua maka akan mendapatkan UKT yang lebih besar.
Karena sistemnya menggunakan UKT, tentu akan meringankan kamu sebagai calon mahasiswa dalam hal administrasi karena biayanya disesuaikan dengan gaji orangtua. Mahasiswa pun tidak perlu membayar uang pangkal atau sejenisnya ketika sudah diterima di UGM.
UKT
Pengelompokan UKT ditentukan berdasarkan kriteria penghasilan yang terdiri penghasilan kotor dan penghasilan tambahan orangtua, ditambah penghasilan tambahan ayah dan ibu dengan kriteria sebagai berikut.
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan ≤ Rp500.000 |
UKT 2 | Penghasilan ≤ Rp2.000.000 |
UKT 3 | Penghasilan ≤ Rp3.500.000 |
UKT 4 | Penghasilan ≤ Rp5.000.000 |
UKT 5 | Penghasilan ≤ Rp10.000.000 |
UKT 6 | Penghasilan ≤ Rp20.000.000 |
UKT 7 | Penghasilan ≤ Rp30.000.000 |
UKT 8 | Penghasilan > Rp30.000.000 |
Penetapan biaya kuliah ini berlaku untuk mahasiswa tingkat sarjana yang diterima di UGM mulai tahun angkatan 2020/2021.
UKT | Kelompok I Rp500.000 |
UKT | Kelompok II Rp1.000.000 |
Dasar: Keputusan Rektor UGM No 1547/UN1.P/SK/HUKOR/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang UKT di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
UKT UGM Program Vokasi (D III dan D IV)
Keterangan:
UKT | Kelompok I Rp500.000 |
UKT | Kelompok II Rp1.000.000 |
Dasar: Keputusan Rektor UGM No 589/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tanggal 28 Maret 2018.
UKT UGM Program Sarjana S1
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (Rp) | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Agronomi | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Akuakultur | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Akuntansi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta |
Antropologi Budaya | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8,2 juta | Rp9,75 juta |
Arkeologi | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8,2 juta | Rp9,4 juta |
Arsitektur | Rp3,75 juta | Rp6 juta | Rp8,25 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta | Rp12,5 juta |
Bahasa dan Kebudayaan | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Biologi | Rp4,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta | Rp12 juta | Rp15,2 juta |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Elektronika dan Instrumentasi | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Farmasi | Rp5 juta | Rp7,5 juta | Rp10 juta | Rp12,5 juta | Rp15 juta | Rp17,5 juta |
Filsafat | Rp2,4 juta | Rp3,15 juta | Rp4,2 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta |
Fisika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Geofisika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Geografi Lingkungan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Gizi Kesehatan | Rp4 juta | Rp6 juta | Rp8 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta | Rp12,5 juta |
Higiene Gizi | Rp3,7 juta | Rp5,6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta | Rp12,5 juta | Rp15 juta |
Hukum | Rp2,5 juta | Rp4,3 juta | Rp5,6 juta | Rp6,75 juta | Rp8 juta | Rp10 juta |
Ilmu dan Industri Peternakan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp10 juta | Rp11,5 juta |
Ilmu Ekonomi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Tp9 juta | Tp9,5 juta | Tp10 juta |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp2,9 juta | Rp4,35 juta | Rp5,8 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta |
Ilmu Keperawatan | Rp4,5 juta | Rp6,75 juta | Rp9 juta | Rp14,5 juta | Rp16 juta | Rp18,5 juta |
Ilmu Komputer | Rp5,7 juta | Rp6,4 juta | Rp7,8 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta | Rp11 juta |
Ilmu Komunikasi | Rp2,9 juta | Rp4,35 juta | Rp5,8 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Ilmu Tanah | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Kartografi dan Penginderaan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Kedokteran | Rp7,25 juta | Rp10,875 juta | Rp14,5 juta | Rp18,125 juta | Rp22,5 juta | Rp26 juta |
Kedokteran Gigi | Rp7,35 juta | Rp9,8 juta | Rp13,3 juta | Rp20 juta | Rp23 juta | Rp26 juta |
Kedokteran Hewan | Rp5 juta | Rp6,5 juta | Rp8 juta | Rp10 juta | Rp15 juta | Rp25 juta |
Kehutanan | Rp4,75 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp10 juta | Rp11,5 juta |
Kimia | Rp4,25 juta | Rp5,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Manajemen | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta |
Manajemen Kebijakan Publik | Rp2,65 juta | Rp3,975 juta | Rp5,3 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Matematika | Rp4,25 juta | Rp4,25 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Mikrobiologi Pertanian | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Pariwisata | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,3 juta | Rp8 juta |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Rp2,4 juta | Rp3,6 juta | Rp4,8 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta |
Pembangunan Wilayah | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,25 juta | Rp12,5 juta |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,25 juta | Rp12,5 juta |
Politik dan Pemerintahan | Rp2,65 juta | Rp3,975 juta | Rp5,53 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Proteksi Tanaman | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Psikologi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp11 juta | Rp12 juta |
Sastra Arab | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Sastra Inggris | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8 juta | Rp8,9 juta |
Sastra Jawa | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Sastra Jepang | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Sastra Prancis | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Sejarah | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8 juta | Rp9,2 juta |
Sosiologi | Rp2,4 juta | Rp3,6 juta | Rp4,8 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta |
Statistika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Teknik Elektro | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknik Fisika | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp10,85 juta | Rp11,7 juta |
Teknik Geodesi | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp10,85 juta | Rp11,7 juta |
Teknik Geologi | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,25 juta | Rp12,5 juta |
Teknik Industri | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknik Kimia | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,9 juta | Rp12,45 juta | Rp14 juta |
Teknik Mesin | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp12,45 juta | Rp14 juta |
Teknik Nuklir | Rp3,5 juta | Rp5,6 juta | Rp7,65 juta | Rp10 juta | Rp11,55 juta | Rp13,1 juta |
Teknik Pertanian | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta |
Teknik Sipil | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Teknologi Industri Pertanian | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta |
Teknologi Informasi | Rp4 juta | Rp6,5 juta | Rp8,85 juta | Rp10,9 juta | Rp11,7 juta | Rp12,5 juta |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp9,5 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta |
Keterangan:
UKT Kelompok I Rp 500.000
UKT Kelompok II Rp 1.000.000
Dasar: Keputusan Rektor UGM No 1547/UN1.P/SK/HUKOR/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang UKT di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
UKT UGM Program Vokasi (D III dan D IV)
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (Rp) | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Agronomi | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Akuakultur | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Akuntansi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta |
Antropologi Budaya | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8,2 juta | Rp9,75 juta |
Arkeologi | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp8,2 juta | Rp9,4 juta |
Arsitektur | Rp3,75 juta | Rp6 juta | Rp8,25 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta | Rp12,5 juta |
Bahasa dan Kebudayaan | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8 juta |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp2,4 juta | Rp3,5 juta | Rp5 juta | Rp7 juta | Rp7,5 juta | Rp8,3 juta |
Biologi | Rp4,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta | Rp12 juta | Rp15,2 juta |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Elektronika dan Instrumentasi | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Farmasi | Rp5 juta | Rp7,5 juta | Rp10 juta | Rp12,5 juta | Rp15 juta | Rp17,5 juta |
Filsafat | Rp2,4 juta | Rp3,15 juta | Rp4,2 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta |
Fisika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Geofisika | Rp4,25 juta | Rp4,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Geografi Lingkungan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Gizi Kesehatan | Rp4 juta | Rp6 juta | Rp8 juta | Rp10,5 juta | Rp11,5 juta | Rp12,5 juta |
Higiene Gizi | Rp3,7 juta | Rp5,6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta | Rp12,5 juta | Rp15 juta |
Hukum | Rp2,5 juta | Rp4,3 juta | Rp5,6 juta | Rp6,75 juta | Rp8 juta | Rp10 juta |
Ilmu dan Industri Peternakan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp10 juta | Rp11,5 juta |
Ilmu Ekonomi | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Tp9 juta | Tp9,5 juta | Tp10 juta |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp2,9 juta | Rp4,35 juta | Rp5,8 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta |
Ilmu Keperawatan | Rp4,5 juta | Rp6,75 juta | Rp9 juta | Rp14,5 juta | Rp16 juta | Rp18,5 juta |
Ilmu Komputer | Rp5,7 juta | Rp6,4 juta | Rp7,8 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta | Rp11 juta |
Ilmu Komunikasi | Rp2,9 juta | Rp4,35 juta | Rp5,8 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Ilmu Tanah | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Kartografi dan Penginderaan | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp6,5 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp10,5 juta |
Kedokteran | Rp7,25 juta | Rp10,875 juta | Rp14,5 juta | Rp18,125 juta | Rp22,5 juta | Rp26 juta |
Kedokteran Gigi | Rp7,35 juta | Rp9,8 juta | Rp13,3 juta | Rp20 juta | Rp23 juta | Rp26 juta |
Kedokteran Hewan | Rp5 juta | Rp6,5 juta | Rp8 juta | Rp10 juta | Rp15 juta | Rp25 juta |
Kehutanan | Rp4,75 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp8,5 juta | Rp10 juta | Rp11,5 juta |
Kimia | Rp4,25 juta | Rp5,75 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Manajemen | Rp3,5 juta | Rp5,25 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,5 juta | Rp10 juta |
Manajemen Kebijakan Publik | Rp2,65 juta | Rp3,975 juta | Rp5,3 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9,5 juta |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Matematika | Rp4,25 juta | Rp4,25 juta | Rp6 juta | Rp7,5 juta | Rp9 juta | Rp11 juta |
Mikrobiologi Pertanian | Rp4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp7 juta | Rp9 juta | Rp9,75 juta | Rp10,5 juta |
Program Studi DIV | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (Rp) | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Kebidanan | Rp9,6 juta | Rp10,8 juta | Rp12 juta | Rp15 juta | Rp15,3 juta | Rp15,5 juta |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Rp4,8 juta | Rp6 juta | Rp7,4 juta | Rp8,75 juta | Rp10,25 juta | Rp11,75 juta |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan | Rp6 juta | Rp6,75 juta | Rp7,5 juta | Rp9,375 juta | Rp11,25 juta | Rp13,125 juta |
Infrastruktur Sipil | – | – | – | – | – | – |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Rp4,8 juta | Rp6,4 juta | Rp8 juta | Rp10 juta | Rp12 juta | Rp14 juta |
Teknologi Rekayasa Internet | Rp6 juta | Rp6,75 juta | Rp7,5 juta | Rp9,375 juta | Rp10,5 juta | Rp12,25 juta |
Biaya kuliah UGM jalur mandiri 2021
Biaya kuliah jalur mandiri UGM tetap menggunakan sistem UKT dengan melihat latar belakang atau kemampuan ekonomi orang tua. Tidak ada uang gedung, uang pangkal atau dana lainnya yang dibebankan kepada mahasiswa baru jalur mandiri.
Biaya kuliah bagi mahasiswa jalur mandiri sistemnya tidak berbeda dengan mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Padahal kalau dilihat sebagian besar PTN sudah membebankan uang pangkal/uang gedung atau SPI bagi mahasiswa jalur mandiri. Hal ini memang diperbolehkan karena memang ada aturan sebagai dasar pihak kampus untuk menarik dana bagi mahasiswa jalur mandiri selain UKT.
Jalur masuk UGM
Kampus UGM memiliki dua jalur masuk bagi calon mahasiswa baru, yaitu tanpa tes dan dengan ujian tertulis.
Berikut ini jalur masuk UGM 2020/2021:
Jalur SNMPTN
Lewat jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional, semua pelajar kelas XII harus mengikuti seleksi memakai nilai rapor dan portofolio akademik.
Berikut berbagai ketentuan mengikuti SNMPTN 2020:
- Seleksi dilakukan memakai nilai rapor dan portofolio akademik pelajar
- Nilai rapor yang digunakan adalah nilai semester I hingga V untuk para pelajar SMA/MA/SMK dengan masa belajar tiga tahun. Sedangkan nilai semester I hingga semester VII dengan lama masa studi SMA/MA/SMK selama empat tahun
- Sekolah yang ingin mengajukan siswanya mengikuti seleksi SNMPTN harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
- Sekolah harus mengisikan data prestasi siswa yang akan mengikuti SNMPTN dengan lengkap dan benar
- Siswa yang ingin mendaftarkan diri mengikuti SNMPTN harus memiliki NISN
- Siswa yang ingin mengikuti SNMPTN harus memiliki prestasi unggul, rekam jejak prestasi akademik yang tercantum di PDSS
- Siswa yang ingin mendaftar SNMPTN harus membaca informasi terkait PTN di laman resmi PTN yang dituju.
Untuk dapat lolos SNMPTN, seorang siswa harus memiliki rekam jejak maupun prestasi yang baik. Nilai di sekolah menengah atas juga jadi parameter lolos tidaknya seseorang melalui jalur SNMPTN.
Jalur SBMPTN
Jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur tes seleksi tingkat nasional lainnya yang bisa digunakan untuk masuk UGM. Tes tertulis nasional ini dilaksanakan secara serentak pada bulan tertentu setelah jalur SNMPTN.
Sebelum mengikuti SBMPTN, semua siswa di seluruh Indonesia harus mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). UTBK untuk tahun 2020 diikuti oleh siswa sekolah menengah angkatan 2018, 2019, 2020 baik dari kalangan SMA/MA/SMK atau Paket C.
Panitia SBMPTN akan menggunakan hasil UTBK untuk menentukan lolos tidaknya seseorang menjadi mahasiswa baru UGM. UTBK dilaksakana seperti SBMPTN tertulis dengan tiga kelompok ujian yang terdiri dari UTBK Kelompok Saintek, UTBK Kelompok Soshum, dan UTBK Kelompok Campuran.
Berikut ini persyaratan mengikuti UTBK:
- Siswa/i SMA/SMK/MA yang akan lulus pada tahun 2020, serta peserta didik Paket C tahun 2020
- Lulusan SMA/SMK/MA yang sudah lulus pada tahun 2018/2019 dan lulusan Paket C pada tahun ajaran sama
- Peserta akan mengikuti hanya satu kali tes, dengan ketentuan yang terbagi menjadi tiga bagian
- UTBK Kelompok Soshum akan mengikuti ujian TPS dan TKA Soshum
- UTBK Kelompok Saintek akan mengikuti ujian TPS dan TKA Saintek
- UTBK Kelompok Campuran akan mengikuti ujian TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum.
- Peserta harus membayar biaya UTBK.
Jalur Ujian Tulis Mandiri (UTUL UGM)
Jalur seleksi lainnya adalah Jalur Ujian Tulis Mandiri (UTUL UGM) yang tidak dilaksanakan secara nasional, tapi secara regional oleh panitia UTUL UGM. Sistem seleksi satu ini adalah kombinasi hasil UTBK yang diperoleh peserta yang gagal SBMPTN serta nilai UTUL.
Syarat peserta yang mengikuti UTUL UGM tahun 2020/2021 sama dengan SBMPTN, yaitu merupakan lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020. Para peserta setelah sebelumnya memilih tiga program studi yang diminati pada program Diploma IV/Sarjana Terapan dan atau Program Sarjana juga bisa mengikuti jalur ini.
Itulah rincian biaya kuliah UGM di setiap jurusan, dan jalur masuknya. Semoga dengan mengetahui informasi di atas kamu bisa mempersiapkan biaya kuliah kamu nanti.
Melengkapi diri dengan perlindungan terbaik
Biaya kuliah UGM memang relatif lebih murah dari perguruan negeri lain yang sejenis. Meski begitu, tentu saja kamu harus tetap membayar biaya kuliah di kampus terfavorit mahasiswa di Indonesia ini.
Nah untuk mengamankan keuanganmu, amankan dengan proteksi finansial dari asuransi kesehatan.
Tujuan dari proteksi asuransi adalah memastikan kamu tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang untuk membayar tagihan yang sifatnya dadakan, misalnya tagihan rumah sakit karena kamu terserang penyakit keras. Preminya pun gak mahal, karena kamu bisa tentukan sendiri sesuai kebutuhanmu.
Dengan asuransi kesehatan, dapat membantu mengalihkan biaya perawatan dan biaya pengobatan saat terkena penyakit.
Tertarik memiliki asuransi kesehatan, tetapi masih belum tahu cara mendaftar? Kamu bisa memanfaatkan layanan konsultasi gratis dari Lifepal.
Menghitung kalkulator kenaikan inflasi
Seperti yang kita ketahui apabila biaya sekolah mulai dari SD hingga kuliah akan terus mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari inflasi.
Sebagai upaya berjaga-jaga, tak ada salahnya kamu menghitung inflasi di masa depan untuk memperkirakan berapa uang yang harus kamu miliki untuk biaya pendidikan anak-anak.
Kalkulator inflasi membantu kamu dalam membuat perencanaan keuangan yang tepat sehingga nilai aset atau uangmu terjaga dan terhindar dari penyusutan yang disebabkan inflasi.
Kamu pun dapat memperkirakan kenaikan harga di masa depan secara tahunan dan memutuskan ke mana aset atau uang milikmu sebaiknya diinvestasikan agar nilainya tetap bisa mencukupi seluruh kebutuhan pada masa mendatang.
Tips lainnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan
Sambil kuliah, gak ada salahnya untuk kamu memenuhi biaya kuliah yang tidak sedikit dengan menjalani pekerjaan sampingan.
Salah satunya, menjadi agen asuransi. Menjadi mitra Lifepal, contohnya, tanpa komitmen berat, bisa memberi kamu pendapatan tambahan per bulannya sampai jutaan rupiah!
Jika kamu punya pertanyaan lain tentang gaji, bisnis, dari karier, tanyakan langsung ke pakar rekanan Lifepal di bidang bisnis dan keuangan, lewat Tanya Lifepal. Rekan ahli kami sudah sukses mendirikan berbagai bisnis dan bisa membantumu memilih jalur pendapatan terbaik!
Pertanyaan seputar biaya kuliah UGM
Biaya kuliah untuk mahasiswa tingkat Sarjana dan Diploma yang diterima di UGM tahun 2020/2021 mulai dari Rp2,4 juta sampai Rp17,5 juta per semester.
Biaya kuliah UGM baik dari jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur ujian mandiri, dan jalur prestasi telah diterapkan dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).
UKT adalah sistem pembayaran/biaya kuliah UGM yang dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orangtua dari mahasiswa.
Sistem UKT adalah subsidi silang, sehingga untuk semakin rendah penghasilan orangtua maka akan mendapatkan UKT yang lebih kecil. Sebaliknya, semakin tinggi penghasilan orangtua maka akan mendapatkan UKT yang lebih besar. Agar finansial tetap stabil, segera pilih asuransi pendidikan terbaik yang menjamin pendidikannya dari SD hingga kuliah.