Biaya Kuliah Unpad, Biaya Masuk dan Jalur Masuknya
Biaya kuliah Unpad menjadi informasi yang harus diketahui calon mahasiswa yang ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Bandung, Jawa Barat. Universitas Padjajaran (Unpad) masih menjadi pilihan banyak siswa di berbagai daerah.
Biaya kuliah Unpad pada tahun akademik 2020/2021 dibedakan atas jalur penerimaan mahasiswa. Yaitu Sarjana SNMPTN dan SBMPTN, Sarjana mandiri dan Prestasi, International dan Diploma (DI V).
Biaya kuliah Unpad saat ini menggunakan sistem Biaya Kuliah Unpad Uang Kuliah Tunggal (UKT) di mana nantinya pembayaran Biaya Kuliah Unpad UKT ini akan dilakukan setiap awal semester. Dengan menggunakan sistem Biaya Kuliah Unpad UKT ini, nantinya uang pembangunan akan ditiadakan.
Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita ketahui terkait biaya kuliah Unpad, dan jalur masuknya.
Jenis-jenis biaya masuk Unpad
Bagi mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN komponen biaya yang dibebankan hanya Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT ini ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orangtua yang diputuskan sesuai dengan data pendukung yang diinput ketika melakukan registrasi.
Sedangkan jalur lainnya seperti mandiri, International dan Diploma D IV dibebankan juga Dana Pembangunan selain UKT per semester. UKT yang ditetapkan tersendiri. Jalur Sarjana Mandiri dan Prestasi UKT ditetapkan pada kelompok tertinggi (kelompok V).
Untuk jalur international UKT berada pada rentang Rp26 – Rp30 juta per semester. Semester UKT jalur Diploma IV ditetapkan sebesar Rp8 – Rp10 juta per semester.Mengikuti seleksi ujian masuk Unpad, baik melalui SNMPTN, SBMPTN, maupun SMUP.
Mahasiswa baru jalur SNMPTN tidak dikenakan biaya pendaftaran, jalur SBMPTN dikenakan biaya pendaftaran Rp200.000, sedangkan melalui jalur SMUP dikenakan biaya registrasi Rp500.000.
1. Biaya pendaftaran Unpad
Jenjang | Biaya |
Sarjana/Sarjana Terapan: Mandiri | Rp500.000 |
Sarjana/Sarjana Terapan Prestasi | Rp500.000 |
Sarjana: Internasional | Rp750.000 |
Profesi | Rp600.000 |
Magister | Rp600.000 |
Doktor | Rp750.000 |
Spesialis | Rp1.250.000 |
Subspesialis | Rp1.750.000 |
2. Biaya kuliah Unpad SNMPTN dan SBMPT
Fakultas (S1) | Program Studi | UKT | Semester | |
Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | ||
Hukum | Ilmu Hukum | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Manajemen | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Bisnis Digital | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ekonomi Islam | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Kedokteran Hewan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Fisika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Geofisika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Aktuaria | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Kimia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Matematika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Statistika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Teknik Elektro | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Teknik Informatika | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Agribisnis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Bisnis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Administrasi Publik | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Antropologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Pemerintahan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Politik | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sosiologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Budaya | Sastra Arab | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Sastra Indonesia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sastra Inggris | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sastra Jepang | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sastra Jerman | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sastra Perancis | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sastra Rusia | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sastra Sunda | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Sejarah | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Peternakan | Peternakan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Hubungan Masyarakat | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Ilmu Perpustakaan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Jurnalistik | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Manajemen Komunikasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Televisi dan Film | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Keperawatan | Keperawatan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Perikanan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Perikanan PSDKU Pangandaran | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Teknologi Pangan | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
Teknik Geologi | Teknik Geologi | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 |
3. Biaya kuliah Unpad jalur mandiri
Fakultas | Program Studi (S1) | UKT/Semester | Dana Pengembangan |
Hukum | Ilmu Hukum | Rp6.000.000 | Rp55.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp7.000.000 | Rp65.000.000 |
Akuntansi (IUP/Indonesian Student) | Rp13.000.000 | Rp65.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | Rp7.000.000 | Rp50.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan (IUP/Indonesian Student) | Rp13.000.000 | Rp50.000.000 | |
Manajemen | Rp7.000.000 | Rp65.000.000 | |
Manajemen (IUP/Indonesian Student) | Rp13.000.000 | Rp65.000.000 | |
Bisnis Digital | Rp7.000.000 | Rp65.000.000 | |
Bisnis Digital (IUP/Indonesian Student) | Rp13.000.000 | Rp65.000.000 | |
Ekonomi Islam | Rp7.000.000 | Rp50.000.000 | |
Ekonomi Islam (IUP/Indonesian Student) | Rp13.000.000 | Rp50.000.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | Rp15.000.000 | Rp250.000.000 |
Kedokteran Hewan | Rp10.000.000 | Rp75.000.000 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Rp7.000.000 | Rp30.000.000 |
Fisika | Rp7.000.000 | Rp30.000.000 | |
Geofisika | Rp7.000.000 | Rp60.000.000 | |
Ilmu Aktuaria ( actuarial science) | Rp6.500.000 | Rp30.000.000 | |
Kimia | Rp7.000.000 | Rp30.000.000 | |
Matematika | Rp6.500.000 | Rp30.000.000 | |
Statistika | Rp7.000.000 | Rp30.000.000 | |
Teknik Elektro | Rp10.000.000 | Rp60.000.000 | |
Teknik Informatika | Rp7.000.000 | Rp60.000.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | Rp6.500.000 | Rp25.000.000 |
Agribisnis | Rp6.500.000 | Rp30.000.000 | |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Rp13.000.000 | Rp225.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Bisnis | Rp7.000.000 | Rp60.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | Rp6.000.000 | Rp20.000.000 | |
Administrasi Publik | Rp7.000.000 | Rp60.000.000 | |
Antropologi | Rp6.000.000 | Rp15.000.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp7.000.000 | Rp70.000.000 | |
Ilmu Pemerintahan | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | |
Ilmu Politik | Rp6.000.000 | Rp30.000.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp6.000.000 | Rp25.000.000 | |
Sosiologi | Rp6.000.000 | Rp15.000.000 | |
Ilmu Budaya | Sastra Arab | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 |
Sastra Indonesia | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | |
Sastra Inggris | Rp5.000.000 | Rp25.000.000 | |
Sastra Jepang | Rp5.000.000 | Rp25.000.000 | |
Sastra Jerman | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | |
Sastra Perancis | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | |
Sastra Rusia | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | |
Sastra Sunda | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | |
Sejarah | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp8.000.000 | Rp75.000.000 |
Peternakan | Peternakan | Rp6.500.000 | Rp35.000.000 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | Rp6.500.000 | Rp20.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Hubungan Masyarakat | Rp8.000.000 | Rp55.000.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp8.000.000 | Rp55.000.000 | |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | Rp7.000.000 | Rp20.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | Rp7.000.000 | Rp55.000.000 | |
Jurnalistik | Rp8.000.000 | Rp55.000.000 | |
Manajemen Komunikasi | Rp8.000.000 | Rp55.000.000 | |
Televisi dan Film | Rp8.000.000 | Rp55.000.000 | |
Keperawatan | Keperawatan | Rp8.000.000 | Rp40.000.000 |
Keperawatan PSDKU Garut | Rp8.000.000 | Rp20.000.000 | |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | Rp8.000.000 | Rp35.000.000 | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | Rp8.000.000 | Rp35.000.000 |
Perikanan | Rp8.000.000 | Rp30.000.000 | |
Perikanan PSDKU Pangandaran | Rp7.500.000 | Rp20.000.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | Rp7.500.000 | Rp35.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | Rp7.500.000 | Rp30.000.000 | |
Teknologi Pangan | Rp7.500.000 | Rp35.000.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp10.000.000 | Rp75.000.000 |
Farmasi (IUP/Indonesian Student) | Rp20.000.000 | Rp100.000.000 | |
Teknik Geologi | Teknik Geologi | Rp9.000.000 | Rp65.000.000 |
Teknik Geologi (IUP/Indonesian Student) | Rp18.000.000 | Rp65.000.000 |
Jalur masuk Unpad
Jika kamu memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tentu saja kamu harus melalui beberapa tahapan, seperti Seleksi Masuk Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SMNPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), serta Jalur Mandiri.
Untuk bisa melanjutkan studi ke Unpad, calon mahasiswa wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Termasuk, rincian persyaratan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru di Universitas Padjajaran (Unpad) tahun ajaran 2020/2021.
Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara.
Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi.
Mengikuti seleksi ujian masuk Unpad, baik melalui SNMPTN, SBMPTN, maupun SMUP.
Mahasiswa baru jalur SNMPTN tidak dikenakan biaya pendaftaran, jalur SBMPTN dikenakan biaya pendaftaran Rp200.000, sedangkan melalui jalur SMUP dikenakan biaya registrasi Rp500.000.
Menyertakan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi ijazah terakhir, fotokopi rapor terakhir, fotokopi KTP atau identitas diri, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga, pas foto terbaru, dan lain-lain.
Jalur SNMPTN
Lewat jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional, semua pelajar kelas XII harus mengikuti seleksi memakai nilai rapor dan portofolio akademik.
Berikut berbagai ketentuan mengikuti SNMPTN 2020:
- Seleksi dilakukan memakai nilai rapor dan portofolio akademik pelajar
- Nilai rapor yang digunakan adalah nilai semester I hingga V untuk para pelajar SMA/MA/SMK dengan masa belajar tiga tahun. Sedangkan nilai semester I hingga semester VII dengan lama masa studi SMA/MA/SMK selama empat tahun
- Sekolah yang ingin mengajukan siswanya mengikuti seleksi SNMPTN harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
- Sekolah harus mengisikan data prestasi siswa yang akan mengikuti SNMPTN dengan lengkap dan benar
- Siswa yang ingin mendaftarkan diri mengikuti SNMPTN harus memiliki NISN
- Siswa yang ingin mengikuti SNMPTN harus memiliki prestasi unggul, rekam jejak prestasi akademik yang tercantum di PDSS
- Siswa yang ingin mendaftar SNMPTN harus membaca informasi terkait PTN di laman resmi PTN yang dituju.
Untuk dapat lolos SNMPTN, seorang siswa harus memiliki rekam jejak maupun prestasi yang baik. Nilai di sekolah menengah atas juga jadi parameter lolos tidaknya seseorang melalui jalur SNMPTN.
Jalur SBMPTN
Jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur tes seleksi tingkat nasional lainnya yang bisa digunakan untuk masuk Unpad. Tes tertulis nasional ini dilaksanakan secara serentak pada bulan tertentu setelah jalur SNMPTN.
Sebelum mengikuti SBMPTN, semua siswa di seluruh Indonesia harus mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). UTBK untuk tahun 2020 diikuti oleh siswa sekolah menengah angkatan 2018, 2019, 2020 baik dari kalangan SMA/MA/SMK atau Paket C.
Panitia SBMPTN akan menggunakan hasil UTBK untuk menentukan lolos tidaknya seseorang menjadi mahasiswa baru Unpad. UTBK dilaksakana seperti SBMPTN tertulis dengan tiga kelompok ujian yang terdiri dari UTBK Kelompok Saintek, UTBK Kelompok Soshum, dan UTBK Kelompok Campuran.
Berikut ini persyaratan mengikuti UTBK:
- Siswa/i SMA/SMK/MA yang akan lulus pada tahun 2020, serta peserta didik Paket C tahun 2020
- Lulusan SMA/SMK/MA yang sudah lulus pada tahun 2018/2019 dan lulusan Paket C pada tahun ajaran sama
- Peserta akan mengikuti hanya satu kali tes, dengan ketentuan yang terbagi menjadi tiga bagian
- UTBK Kelompok Soshum akan mengikuti ujian TPS dan TKA Soshum
- UTBK Kelompok Saintek akan mengikuti ujian TPS dan TKA Saintek
- UTBK Kelompok Campuran akan mengikuti ujian TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum.
- Peserta harus membayar biaya UTBK.
Sekilas tentang Unpad
Unpad adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Sejak tahun 2014, Unpad telah berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dari Badan Layanan Umum (BLU). Universitas yang satu ini juga masuk dalam jejeran kampus top di Indonesia khususnya di Kota Bandung.
Berdasarkan data akreditasi dari BAN-PT (November 2008), Unpad menempati posisi ke-4 perguruan tinggi yang paling banyak memiliki program studi yakni program studi S1 terakreditasi A (33 buah). Pada Februari 2014 lalu, Unpad mendapatkan akreditasi dengan nilai A berdasarkan data akreditasi institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Unpad juga menjadi salah satu perguruan tinggi dengan mahasiswa asing terbanyak ke-2 di Indonesia. Hingga saat ini, Unpad memiliki 16 fakultas yang dapat menjadi pilihan kamu. Untuk fakultas yang paling favorit sendiri adalah fakultas psikologi dan fakultas kedokteran. Hampir seluruh kursi mahasiswa di dua fakultas ini selalu ramai diminati oleh para calon psikolog dan calon dokter dari seluruh Indonesia.
Perlu diketahui, Unipad hingga sekarang ini menempati peringkat ke-10 sebagai universitas terbaik di Indonesia. Tak heran, jika sistem penerimaan mahasiswa baru di kampus ini dilakukan dengan cukup ketat.
Itu tadi adalah ulasan seputar biaya pendidikan yang harus kamu bayarkan bagi seluruh calon mahasiswa baru Unpad tahun ajaran 2020/2021.
Melengkapi diri dengan perlindungan terbaik
Biaya kuliah Unpad memang sesuai dengan jurusan yang diambil. Meski begitu, tentu saja kamu harus tetap membayar biaya kuliah di kampus terfavorit mahasiswa di Indonesia ini.
Agar bisa tenang kuliah, amankan keuanganmu dengan proteksi dari asuransi. Tujuan dari proteksi asuransi adalah memastikan kamu tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang untuk membayar tagihan yang sifatnya dadakan, misalnya tagihan rumah sakit karena kamu terserang penyakit keras. Preminya pun gak mahal, karena kamu bisa tentukan sendiri sesuai kebutuhanmu.
Dengan asuransi kesehatan, dapat membantu mengalihkan biaya perawatan dan biaya pengobatan saat terkena penyakit.
Tertarik memiliki asuransi kesehatan, tetapi masih belum tahu cara mendaftar? Kamu bisa memanfaatkan layanan konsultasi gratis dari Lifepal.
Cek juga asuransi yang cocok buat kamu di sini.
Pertanyaan seputar biaya kuliah UGM
Berapa biaya kuliah Unpad per semester di tahun 2020/2021?
Berapa biaya masuk Unpad?
Bagaimana sistem biaya kuliah Unpad?