Suku Bunga KPR – Penjelasan dan Perbandingan Bunga 2021
Apa itu suku bunga KPR? Suku bunga KPR adalah suku bunga pinjaman perbankan untuk kredit pembelian properti atau rumah. Cek perbandingan bunga KPR dalam ulasan ini untuk mendapatkan bunga yang cocok.
Umumnya suku bunga KPR terbaru mengacu pada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Suku Bunga Dasar Kredit adalah suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang bakal diperoleh.
Dalam perhitungannya, SBDK dipengaruhi tiga faktor: angka akhir hasil penjumlahan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, dan marjin keuntungan (profit margin).
Jenis-jenis suku bunga KPR
Suku bunga KPR yang digunakan bank adalah bunga efektif. Bunga efektif adalah bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Jenis bunga lainnya adalah bunga flat yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman di awal.
Bunga efektif terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:
- Bunga floating
- Bunga fixed
1. Bunga floating
Bunga floating adalah bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan bunga perbankan. Perubahan cicilan akibat penyesuaian suku bunga biasanya terjadi karena mengikuti perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Biasanya perubahan bunga ini tampak nyata saat Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7 days repo rate. Suku bunga floating yang berlaku pada KPR dipastikan bakal naik.
2. Bunga fixed
Bunga fixed adalah bunga kredit yang bersifat tetap atau bunganya tidak berubah hanya dalam jangka waktu tertentu antara 1 tahun dan 3 tahun.
Contohnya, bank menawarkan bunga fixed untuk KPR sebesar 5 persen selama 3 tahun. Itu berarti bank menerapkan bunga sebesar 5 persen per tahun selama 3 tahun awal berjalannya KPR. Setelah 3 tahun, bunga yang berlaku adalah bunga floating.
Simulasi hitung suku bunga KPR
Tiap-tiap bunga KPR memiliki rumus perhitungan yang berbeda, disesuaikan dengan besaran bunga. Karena sama-sama bunga efektif, rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: Rumus suku bunga efektif = (Bunga x Sisa Pokok Pinjaman) / 12.
Perbandingan bunga KPR 2021, termasuk bunga BTN dan Mandiri
Untuk melakukan perbandingan bunga KPR 2021, berikut ini adalah daftar bunga KPR yang datanya didasarkan pada data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2021.
No. | Nama Bank | KPR (%) |
1 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 7,25 |
2 | PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 7,25 |
3 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 7,25 |
4 | PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 9,25 |
5 | PT BANK PERMATA, Tbk | 9,75 |
6 | PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 7,25 |
7 | PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk | 9,00 |
8 | PT BANK PANIN INDONESIA, Tbk | 8,25 |
9 | PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 7,25 |
10 | PT BANK UOB INDONESIA | 8,80 |
11 | PT BANK OCBC NISP, Tbk | 8,80 |
12 | CITIBANK, N,A, | – |
13 | JP MORGAN CHASE BANK, NA | – |
14 | BANK OF AMERICA, N,A | – |
15 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk | 7,31 |
16 | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 8,94 |
17 | BANGKOK BANK PCL | – |
18 | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD, | – |
19 | PT BANK DBS INDONESIA | 7,87 |
20 | PT BANK RESONA PERDANIA | – |
21 | PT BANK MIZUHO INDONESIA | – |
22 | STANDARD CHARTERED BANK | 7,63 |
23 | PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 13,39 |
24 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | – |
25 | PT BANK ANZ INDONESIA | – |
26 | DEUTSCHE BANK AG | – |
27 | BANK OF CHINA HONGKONG LIMITED | – |
28 | PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 8,39 |
29 | PT BANK HSBC INDONESIA | 9,00 |
30 | PT BANK J TRUST INDONESIA, Tbk | 12,05 |
31 | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 11,90 |
32 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 8,76 |
33 | PT BPD DKI | 8,75 |
34 | PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 6,04 |
35 | PT BPD JAWA TENGAH | 10,57 |
36 | PT BPD JAWA TIMUR, Tbk | 6,97 |
37 | PT BPD JAMBI | 7,84 |
38 | PT BPD SUMATERA UTARA | 9,41 |
39 | PT BPD SUMATERA BARAT | 10,00 |
40 | PT BPD RIAU KEPRI | 5,58 |
41 | PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 9,87 |
42 | PT BPD LAMPUNG | 9,68 |
43 | PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 10,67 |
44 | PT BPD KALIMANTAN BARAT | 10,41 |
45 | PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | 8,67 |
46 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH | 10,52 |
47 | PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 7,62 |
48 | PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | 8,29 |
49 | PT BPD BALI | 7,74 |
50 | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 13,49 |
51 | PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | 9,41 |
52 | PT BPD PAPUA | 10,50 |
53 | PT BPD BENGKULU | 6,99 |
54 | PT BPD SULAWESI TENGAH | 5,91 |
55 | PT BPD SULAWESI TENGGARA | 8,26 |
56 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN | 8,62 |
57 | PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 11,50 |
58 | PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk | 8,89 |
59 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | 6,57 |
60 | PT BANK SINARMAS, Tbk | – |
61 | PT BANK MASPION INDONESIA, Tbk | 10,10 |
62 | PT BANK GANESHA | 12,00 |
63 | PT BANK ICBC INDONESIA | 8,69 |
64 | PT BANK QNB INDONESIA, Tbk | 10,50 |
65 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 7,25 |
66 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk | 10,25 |
67 | PT BANK BTPN, Tbk | – |
68 | PT BANK MEGA, Tbk | 10,88 |
69 | PT BANK BUKOPIN, Tbk | 10,05 |
70 | PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | 9,26 |
71 | PT BANK JASA JAKARTA | 8,10 |
72 | PT BANK KEB HANA INDONESIA | 7,25 |
73 | PT BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk | 11,67 |
74 | PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk | 12,97 |
75 | PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk | 7,80 |
76 | PT BANK SBI INDONESIA | – |
77 | PT BANK DIGITAL BCA | – |
78 | PT BANK NATIONALNOBU, Tbk | 9,25 |
79 | PT BANK INA PERDANA, Tbk | 8,37 |
80 | PT PRIMA MASTER BANK | 11,75 |
81 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 16,50 |
82 | PT BANK DINAR INDONESIA, Tbk | 10,50 |
83 | PT BANK AMAR INDONESIA | 13,00 |
84 | PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 9,78 |
85 | PT BANK JAGO, Tbk | – |
86 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 8,85 |
87 | PT BANK MAYORA | 9,33 |
88 | PT BANK INDEX SELINDO | 10,25 |
89 | PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 6,26 |
90 | PT BANK MANDIRI TASPEN | – |
91 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 11,28 |
92 | PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 8,24 |
93 | PT BANK IBK INDONESIA, Tbk | 6,25 |
94 | PT BANK CTBC INDONESIA | 10,50 |
95 | PT BANK COMMONWEALTH | 10,00 |
Buat kamu yang mau tahu lebih banyak tentang layanan perbankan ataupun asuransi? Lihat pertanyaan populer seputar topik di Tanya Lifepal.
Tanya jawab seputar suku bunga KPR
Suku bunga KPR BTN yang berlaku saat ini berdasarkan data SBDK adalah 7,25 persen.
Suku bunga KPR Mandiri yang berlaku saat ini berdasarkan data SBDK adalah 7,25 persen.
Perhitungan bunga KPR menggunakan rumus bunga efektif yang bunganya dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Cek informasi detailnya dalam artikel ini.