Arti Kode Plat Nomor Belakang dan Cara Membacanya
Ada beberapa kegunaan dan fungsi dari kode plat nomor belakang kendaraan. Salah satunya adalah untuk mengetahui wilayah asal kendaraan. Hal ini tentunya memudahkan pemerintah dalam menerapkan regulasi seperti pajak kendaraan karena terdaftar di Samsat.
Lantas apa saja kode plat nomor kendaraan bagian belakang di tiap daerah dan cara membaca plat nomor kendaraan? Simak penjelasannya pada informasi di bawah ini.
Daftar Kode Plat Nomor Belakang Tiap Daerah di Indonesia
Kode awal di plat nomor kendaraan menunjukkan wilayah atau kota kendaraan tersebut teregistrasi. Ternyata, kode huruf bagian belakang juga menunjukkan daerah, tapi lebih spesifik lagi. Selain itu, kode bagian belakang juga menunjukkan jenis mobil.
Berikut adalah kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya.
Sumatera
Berikut adalah daftar kode plat nomor belakang di Sumatera, termasuk Aceh, Bandar Lampung, dan kota lainnya.
Kota Padang | BA – A*/B*/O*/Q*/R* |
Kabupaten Lima Puluh Kota | BA – C*/X* |
Kabupaten Pasaman | BA – D* |
Kabupaten Tanah Datar | BA – E* |
Kabupaten Padang Pariaman | BA – F* |
Kabupaten Pesisir Selatan | BA – G*/I* |
Kabupaten Solok | BA – H* |
Kota Sawahlunto | BA – J* |
Kabupaten Sijunjung | BA –K* |
Kota Bukittinggi | BA – L* |
Kota Payakumbuh | BA – M* |
Kota Padang Panjang | BA – N* |
Kota Solok | BA – P* |
Kabupaten Pasaman Barat | BA – S* |
Kabupaten Agam | BA – T*/Z* |
Kabupaten Kepulauan Mentawai | BA – U* |
Kabupaten Dharmasraya | BA – V* |
Kota Pariaman | BA – W* |
Kabupaten Solok Selatan | BA – Y* |
Kota Sibolga | BB – A*/L*/M* |
Kabupaten Tapanuli Utara | BB – B* |
Kabupaten Samosir | BB – C* |
Kabupaten Humbang Hasundutan | BB – D* |
Kabupaten Toba Samosir | BB – E* |
Kota Padang Sidempuan | BB – F*/H* |
Kabupaten Tapanuli Selatan | BB – G* |
Kabupaten Padang Lawas | BB – J* |
Kabupaten Padang Lawas Utara | BB –K* |
Kabupaten Tapanuli Tengah | BB – N* |
Kabupaten Nias Utara | BB – Q* |
Kabupaten Mandailing Natal | BB – R* |
Kota Gunungsitoli | BB – T* |
Kabupaten Nias Barat | BB – U* |
Kabupaten Nias | BB – V* |
Kabupaten Nias Selatan | BB – W* |
Kabupaten Dairi | BB – Y* |
Kabupaten Pakpak Bharat | BB – Z* |
Kota Bengkulu | BD – A*/C*/E*/L* |
Kabupaten Bengkulu Selatan | BD – B*/M* |
Kabupaten Bengkulu Utara | BD – D*/S* |
KabupatenKepahiang | BD – G* |
Kabupaten Lebong | BD – H* |
Kabupaten Rejang Lebong | BD –K* |
Kabupaten Muko Muko | BD – N* |
Kabupaten Seluma | BD – P* |
KabupatenKaur | BD – W* |
Kabupaten Bengkulu Tengah | BD – Y* |
Kota Bandar Lampung | BE – A**/B*/C*/Y** |
Kabupaten Lampung Selatan | BE – D**/E*/O* |
Kota Metro | BE – F** |
Kabupaten Lampung Tengah | BE – G**/H*/I* |
Kabupaten Lampung Utara | BE – J**/K* |
Kabupaten Mesuji | BE – L** |
Kabupaten Lampung Barat | BE – M** |
Kabupaten Lampung Timur | BE – N**/P* |
Kabupaten Tulang Bawang Barat | BE – Q** |
Kabupaten Pesawaran | BE – R** |
Kabupaten Tulang Bawang | BE – S**/T* |
Kabupaten Tanggamus | BE – V**/Z* |
Kabupaten Pringsewu | BE – U** |
Kabupaten WayKanan | BE – W** |
Kabupaten Pesisir Barat | BE – X** |
Kota Palembang | BG – A**/I*/L**/M*/N*/P*/Q*/R*/U*/X*/Z* |
Kabupaten Musi Banyuasin | BG – B** |
Kota Prabumulih | BG – C** |
Kabupaten Muara Enim | BG – D** |
Kabupaten Lahat | BG – E** |
Kabupaten OganKomering Ulu | BG – F** |
Kabupaten Musi Rawas | BG – G** |
Kota Lubuk Linggau | BG – H** |
Kabupaten Banyuasin | BG – J** |
Kabupaten Ogan Komering Ilir | BG –K** |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | BG – O** |
Kabupaten Empat Lawang | BG – S** |
Kabupaten Ogan Ilir | BG – T** |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | BG – V** |
Kota Pagaralam | BG – W** |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | BG – Y** |
Kota Jambi | BH – A*/L*/M*/N*/Y*/Z* |
Kabupaten Batanghari | BH – B*/V* |
Kabupaten Tebo | BH – C*/W* |
Kabupaten Kerinci | BH – D* |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | BH – E* |
Kabupaten Merangin | BH – F*/P* |
Kabupaten Muaro Jambi | BH – G*/H* |
Kabupaten Bungo | BH –K*/U* |
Kota Sungai Penuh | BH – R* |
Kabupaten Sarolangun | BH – Q*/S* |
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | BH – T* |
Kota Medan | BK – A**/B*/C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/K*/L** |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | BK – J** |
Kabupaten Deli Serdang | BK – M** |
Kota Tebing Tinggi | BK – N** |
Kabupaten Batubara | BK – O** |
Kabupaten Langkat | BK – P** |
Kota Tanjung Balai | BK – Q** |
Kota Binjai | BK – R** |
Kabupaten Karo | BK – S** |
Kabupaten Simalungun | BK – T**/U* |
Kabupaten Asahan | BK – V** |
Kota Pematang Siantar | BK – W** |
Kabupaten Serdang Bedagai | BK – X** |
Kabupaten Labuhanbatu | BK – Y** |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | BK – Z** |
Kota Banda Aceh | BL – A**/J*/L** |
Kabupaten Aceh Besar | BL – B** |
Kabupaten Aceh Barat Daya | BL – C** |
Kabupaten Aceh Timur | BL – D** |
Kabupaten Aceh Barat | BL – E** |
Kota Langsa | BL – F** |
Kabupaten Aceh Tengah | BL – G** |
Kabupaten Gayo Lues | BL – H** |
Kota Subulussalam | BL – I** |
Kabupaten Aceh Utara | BL –K**/Q* |
Kota Sabang | BL – M** |
Kota Lhokseumawe | BL – N** |
Kabupaten Pidie Jaya | BL – O** |
Kabupaten Pidie | BL – P** |
Kabupaten Aceh Singkil | BL – R** |
Kabupaten Simeulue | BL – S** |
Kabupaten Aceh Selatan | BL – T** |
Kabupaten Aceh Tamiang | BL – U** |
Kabupaten Nagan Raya | BL – V** |
Kabupaten Aceh Jaya | BL – W** |
Kabupaten Aceh Tenggara | BL – X** |
Kabupaten Bener Meriah | BL – Y** |
Kabupaten Bireuen | BL – Z** |
Kota Pekanbaru | BM – A**/J*/L**/N*/Q*/T* |
Kabupaten Indragiri Hulu | BM – B**/V* |
Kabupaten Pelalawan | BM – C**/I* |
Kabupaten Bengkalis | BM – D**/E* |
Kabupaten Kampar | BM – F**/O*/Z* |
Kabupaten Indragiri Hilir | BM – G** |
Kota Dumai | BM – H**/R* |
Kabupaten Kuantan Singingi | BM –K**/X* |
Kabupaten Rokan Hulu | BM – M**/U* |
Kabupaten Rokan Hilir | BM – P**/W* |
Kabupaten Siak | BM – S**/Y* |
Kabupaten Kepulauan Meranti | BM – X** |
Kabupaten Belitung Timur | BN – G* |
Kota Pangkal Pinang | BN – A* |
Kabupaten Bangka | BN – B* |
Kabupaten Bangka Tengah | BN – C* |
Kabupaten Bangka Barat | BN – D* |
Kabupaten Bangka Selatan | BN – E* |
Kabupaten Belitung | BN – F* |
Kota Tanjung Pinang | BP – A*/T* |
Kabupaten Bintan | BP – B* |
Kota Batam | BP – C*/D*/E*/F*/G*/H*/I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z* |
KabupatenKarimun | BP –K* |
Kabupaten Natuna | BP – N* |
Kabupaten Lingga | BP – O* |
Kabupaten Kepulauan Anambas | BP – S* |
Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
Berikut adalah kode plat nomor belakang Jabodetabek dan wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten lainnya.
Kota Serang | A – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Serang | A – E*/F*/G*/H*/I* |
Kabupaten Pandeglang | A – J*/K*/L*/M*/N* |
Kota Cilegon | A – O*/U* |
Kabupaten Lebak | A – P*/R*/S*/T* |
Kabupaten Tangerang | A – V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Administrasi Jakarta Barat | B – B** |
Kota Tangerang | B – C**/V** |
Kota Depok | B – E**/Z** |
Kabupaten Bekasi | B – F** |
Kabupaten Tangerang | B – G**/N** |
Kota Bekasi | B –K** |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | B – P** |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | B – S** |
Kota Administrasi Jakarta Timur | B – T** |
Kota Administrasi Jakarta Utara | B – U** |
Kota Tangerang Selatan | B – W** |
Kota Bandung | D – A**/B*/C*/D*/E*/F*/M*/N*/O*/P*/R*/G*/H*/I*/J*/K*/L* |
Kota Cimahi | D – S**/T* |
Kabupaten Bandung Barat | D – U**/X**/Z** |
Kabupaten Bandung | D – V**/W*/Y** |
Kota Cirebon | E – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Cirebon | E – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O* |
Kabupaten Indramayu | E – P**/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Majalengka | E – U*/V*/W*/X* |
Kabupaten Kuningan | E – Y**/Z* |
Kota Bogor | F – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Bogor | F – F**/G*/H*/I*/J*/K*/L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten Sukabumi | F – Q*/U**/V* |
Kota Sukabumi | F – S*/T* |
Kabupaten Cianjur | F – W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Purwakarta | T – A*/B*/C* |
Kabupaten Karawang | T – D*/E*/F*/G*/H* T – I*/J*/K*/L*/M*/N* T- O*/P*/Q*/R*/S* |
Sebagian Kabupaten Bekasi & Subang | T – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Sumedang | Z – A*/B*/C* |
Kabupaten Garut | Z – D**/E*/F*/G* |
Kota Tasikmalaya | Z – H*/I*/J* |
Kabupaten Tasikmalaya | Z –K*/L*/M*/N* Z- O*/P*/Q*/R*/S* |
Kabupaten Ciamis | Z – T*/U*/V* |
Kabupaten Pangandaran | Z – W* |
Kota Banjar | Z – X*/Y*/Z* |
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Berikut adalah kode plat nomor belakang Semarang, Pekalongan, Sleman, dan kota lainnya di Jawa Tengah serta Yogyakarta.
Kota Pekalongan | G – *A/*H/*S |
Kabupaten Pekalongan | G – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Batang | G – *C/*L/*V/*X |
Kabupaten Pemalang | G – *D/*I/*M/*W |
Kota Tegal | G – *E/*N/*Y |
Kabupaten Tegal | G – *F/*P/*Q/*Z |
Kabupaten Brebes | G – **G/*J/*R/*U |
Kota Semarang | H – *A/*F/**G/*H/*P/*Q/*R/*S/**W/*X/*Y/*Z |
Kota Salatiga | H – *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Semarang | H – **C/*I/*L/*V |
KabupatenKendal | H – **D/*M/*U |
Kabupaten Demak | H – **E/*J/*N |
Kabupaten Pati | K – *A/*G/*H/*S/*U |
Kabupaten Kudus | K – *B/*K/*O/*R/*T |
Kabupaten Jepara | K – **C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Rembang | K – *D/*I/*M/*W |
Kabupaten Blora | K – *E/*N/*X/*Y |
Kabupaten Grobogan | K – **F/*J/*P/*Z |
Kabupaten Banyumas | R – *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X |
Kabupaten Cilacap | R – *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T |
Kabupaten Purbalingga | R – *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
Kabupaten Banjarnegara | R – *D/*I/*M/*O/*W/*Y |
Kota Magelang | AA – *A/*H/*S/*U |
Kabupaten Magelang | AA – *B/*G/*K/*O/*T |
Kabupaten Purworejo | AA – *C/*L/*Q/*V |
KabupatenKebumen | AA – *D/*J/*M/*W |
Kabupaten Temanggung | AA – *E/*N/*Y |
Kabupaten Wonosobo | AA – *F/*P/*Z |
Kota Yogyakarta | AB – *A/*F/*H/*I/*S |
Kabupaten Bantul | AB – *B/*G/*J/*K/*T |
Kabupaten Kulon Progo | AB – *C/*L/*P/*V |
Kabupaten Gunung Kidul | AB – *D/*M/*W |
Kabupaten Sleman | AB – *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z |
Kota Surakarta | AD – **A/*H/*S/*U |
Kabupaten Sukoharjo | AD – **B/*K/*O/*T |
Kabupaten Klaten | AD – **C/*L/*J/*Q/*V |
Kabupaten Boyolali | AD – **D/*M/*W |
Kabupaten Sragen | AD – **E/*N/*Y |
Kabupaten Karanganyar | AD – **F/*P/*Z |
Kabupaten Wonogiri | AD – **G/*I/*R |
Jawa Timur
Selanjutnya adalah daftar kode plat nomor belakang Surabaya dan daerah lainnya di Jawa Timur.
Surabaya Timur | L – A*/B*/C*/D*/E*/F* |
Surabaya Selatan | L – G*/H*/J*/K*/L*/M* |
Surabaya Pusat dan Utara | L – N*/O*/P*/Q*/R*/S*/T*/U* |
Surabaya Barat | L – V*/W*/X*/Y*/Z* |
Surabaya (Mutasi dari Daerah Lain) | L – I*/O*/U* |
Kabupaten Pamekasan | M – A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Bangkalan | M – H*/I*/J*/K*/L*/M*/N* |
Kabupaten Sampang | M – O*/P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Sumenep | M – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Malang | N – A**/B*/C*/E** |
Kabupaten Malang | N – D**/F*/G*/H*/I*/J* |
Kota Batu | N –K**/L* |
Kabupaten Probolinggo | N – M**/N*/P* |
Kota Probolinggo | N – Q**/R*/S* |
Kabupaten Pasuruan | N – O*/T**/W* |
Kota Pasuruan | N – V**/X* |
Kabupaten Lumajang | N – U**/Y*/Z* |
Kabupaten Bondowoso | P – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Situbondo | P – E*/F*/G*/H*/I*/J* |
Kabupaten Jember | P –K*/L*/M*/N*/O* P – P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Banyuwangi | P – U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Bojonegoro | S – A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Tuban | S – E*/F*/G*/H* |
Kabupaten Lamongan | S – I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Mojokerto | S – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kota Mojokerto | S – S*/T*/U*/V*[7] |
Kabupaten Jombang | S – W*/X*/Y*/Z*[7] |
Kabupaten Gresik | W – A*/B*/C*/D*/E*/F* W- G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* |
Kabupaten Sidoarjo | W – N*/O*/P*/Q*/R*/S* W – T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Madiun | AE – A*/B*/C* |
Kabupaten Madiun | AE – D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Ngawi | AE – H*/I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Magetan | AE – M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kabupaten Ponorogo | AE – S*/T*/U*/V* |
Kabupaten Pacitan | AE – W*/X*/Y*/Z* |
KotaKediri | AG – A**/B*/C* |
KabupatenKediri | AG – D**/E*/F*/G*/H*/J* |
Kabupaten Blitar | AG – I*/K**/L*/M*/N* |
Kabupaten Tulungagung | AG – O*/R**/S*/T* |
Kota Blitar | AG – P**/Q* |
Kabupaten Nganjuk | AG – U**/V*/W*/X* |
Kabupaten Trenggalek | AG – Y**/Z* |
Bali, NTB dan NTT
Daftar kode plat nomor kendaraan di Bali, NTT, dan NTB adalah sebagai berikut.
Kabupaten/Kota Kupang | DH – A*/B*/C* |
Kabupaten Timor Tengah Utara | DH – D* |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | DH – E* |
Kabupaten Alor | DH – F* |
Kabupaten Belu | DH – G* |
Kabupaten Rote Ndao | DH – U* |
Kota Denpasar | DK – A**/B*/C*/D* DK – E*/I*/Q*/X* |
Kabupaten Badung | DK – F**/J*/O* |
Kabupaten Tabanan | DK – G**/H* |
Kabupaten Gianyar | DK –K**/L* |
KabupatenKlungkung | DK – M**/N* |
Kabupaten Bangli | DK – P**/R* |
KabupatenKarangasem | DK – S**/T* |
Kabupaten Buleleng | DK – U**/V* |
Kabupaten Jembrana | DK – W**/Z* |
Kota Mataram | DR – A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Lombok Barat | DR – H*/J*/K* |
Kabupaten Lombok Timur | DR – L* |
Kabupaten Lombok Tengah | DR – S* |
Kabupaten Sumbawa | EA – A* |
Kabupaten Sumbawa Barat | EA – H* |
Kabupaten Dompu | EA – R* |
Kota Bima | EA – S* |
Kabupaten Bima | EA – X*/Y* |
Kabupaten Ende | EB – A* |
Kabupaten Sikka | EB – B* |
Kabupaten Ngada | EB – C* |
Kabupaten Flores Timur | EB – D* |
Kabupaten Manggarai Barat | EB – E* |
Kabupaten Lembata | EB – F* |
Kabupaten Manggarai | EB – G* |
Kabupaten Sumba Barat | ED – A* |
Kabupaten Sumba Timur | ED – B* |
Kalimantan
Untuk wilayah Kalimantan, berikut adalah daftar kode plat nomor kendaraannya.
Kota Banjarmasin | DA – A**/C*/I*/J*/N*/O*/S*/T**/V*/W*/X* |
Kabupaten Banjar | DA – B**/Q* |
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | DA – D** |
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | DA – E** |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | DA – F** |
KabupatenKota Baru | DA – G** |
Kabupaten Tabalong | DA – H**/U* |
Kabupaten Tapin | DA –K** |
Kabupaten Tanah Laut | DA – L** |
Kabupaten Barito Kuala | DA – M** |
Kota Banjarbaru | DA – P**/R* |
Kabupaten Balangan | DA – Y* |
Kabupaten Tanah Bumbu | DA – Z** |
Kota Pontianak | KB – A*/Q*/S*/W* |
Kabupaten Mempawah | KB – B* |
Kota Singkawang | KB – C* |
Kabupaten Sanggau | KB – D* |
Kabupaten Sintang | KB – E* |
Kabupaten Kapuas Hulu | KB – F* |
Kabupaten Ketapang | KB – G* |
Kabupaten Melawi | KB – H* |
Kabupaten Bengkayang | KB –K* |
Kabupaten Landak | KB – L* |
KabupatenKubu Raya | KB – M* |
Kabupaten Sambas | KB – P* |
Kabupaten Sekadau | KB – V* |
Kabupaten Kayong Utara | KB – Z* |
Kota Palangkaraya | KH – A*/T*/Y* |
Kabupaten Kapuas | KH – B*/C* |
Kabupaten Barito Selatan | KH – D* |
Kabupaten Barito Utara | KH – E* |
Kabupaten Kotawaringin Timur | KH – F*/L*/W* |
Kabupaten Kotawaringin Barat | KH – G*/V* |
Sulawesi
Kode plat nomor kendaraan bagian depan dan belakang untuk wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut.
Kota Manado | DB – A*/L*/M*/R* |
Kabupaten Minahasa | DB – B* |
Kota Bitung | DB – C* |
Kabupaten Bolaang Mongondow | DB – D* |
Kabupaten Minahasa Selatan | DB – E* |
Kabupaten Minahasa Utara | DB – F* |
Kota Tomohon | DB – G* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | DB – H* |
Kabupaten Minahasa Tenggara | DB – J* |
KotaKotamobagu | DB –K* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | DB – N* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | DB – P* |
Kabupaten Mamuju | DC – A* |
Kabupaten Majene | DC – B* |
Kabupaten Polewali Mandar | DC – C* |
Kabupaten Mamasa | DC – D* |
Kabupaten Mamuju Utara | DC – E* |
Kota Makassar | DD – A*/K*/Q* |
Kabupaten Gowa | DD – B*/L* |
Kabupaten Takalar | DD – C* |
Kabupaten Maros | DD – D* |
Kabupaten Pangkajene Kepulauan | DD – E* |
Kabupaten Bantaeng | DD – F* |
Kabupaten Jeneponto | DD – G* |
Kabupaten Bulukumba | DD – H* |
Kabupaten Selayar | DD – J* |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | DL – A* |
Kabupaten Kepulauan Talaud | DL – B* |
Kabupaten Kepulauan Sitaro | DL – C* |
Kota Gorontalo | DM – A* |
Kabupaten Gorontalo | DM – B* |
Kabupaten Boalemo | DM – C* |
Kabupaten Pohuwato | DM – D* |
Maluku dan Papua
Terakhir, berikut adalah daftar kode plat kendaraan untuk wilayah Maluku dan Papua.
Kota Ambon | DE – A* |
Kabupaten Maluku Tengah | DE – B* |
Kabupaten Buru | DE – D* |
Kabupaten Maluku Tenggara | DE – E* |
Kabupaten Buru Selatan | DE – F* |
Kabupaten Maluku Barat Daya | DE –DE – J*K* |
Kabupaten Seram Bagian Timur | DE – L* |
Kabupaten Kepulauan Aru | DE – N* |
Kabupaten Seram Bagian Barat | DE – O* |
Kota Tual | DE – T* |
Kota Ternate | DG – A* |
Kota Tidore Kepulauan | DG – B* |
Kabupaten Halmahera Timur | DG – D* |
Kabupaten Kepulauan Sula | DG – E* |
Kabupaten Halmahera Selatan | DG –K* |
Kabupaten Halmahera Tengah | DG – L* |
Kabupaten Halmahera Barat | DG – M* |
Kabupaten Halmahera Utara | DG – N* |
Kabupaten Pulau Morotai | DG – U* |
Kota Jayapura | PA – A* |
Kabupaten Jayawijaya | PA – B* |
Kabupaten Paniai | PA – C* |
Kabupaten Mimika | PA – D* |
Kabupaten Nabire | PA – E* |
Kabupaten Merauke | PA – G* |
Kabupaten Jayapura | PA – J* |
Kabupaten Biak Numfor | PA –K* |
Kabupaten Kepulauan Yapen | PA – L* |
Kabupaten Puncak Jaya | PA – P* |
Kabupaten Teluk Bintuni | PB – B* |
Kabupaten Fakfak | PB – F* |
KabupatenKaimana | PB –K* |
Kabupaten Manokwari | PB – M* |
Cara Membaca Kode Plat Nomor Kendaraan
Kode plat nomor belakang kendaraan dapat berfungsi untuk membedakan asal kendaraan, jenis kendaraan, golongan, sampai dengan nomor registrasi kendaraan.
Lalu, bagaimana cara membaca kode plat nomor belakang pada kendaraan? Berikut ini informasinya.
1. Arti Huruf Awal
Huruf awal pada kode plat nomor merupakan kode kota/wilayah pendaftaran/asal kendaraan. Misal, untuk Jakarta diberi tanda kode B.
Sedangkan untuk kendaraan dinas, huruf yang ada di awal kode plat nomor merupakan lambang instansi di mana kendaraan itu berasal.
2. Arti Angka
Angka pada plat nomor kendaraan merupakan nomor polisi yang diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan. Nomor ini juga tanda dari jenis kendaraan, seperti kendaraan pribadi maupun umum.
Biasanya nomor ini terdiri dari 1-4 angka saja. Untuk wilayah DKI Jakarta memiliki rincian sebagai berikut:
- Angka 1-2999 untuk kendaraan penumpang.
- Angka 3000-6999 untuk sepeda motor.
- Angka 1000-2999 dan 7000-8999 untuk angkutan umum.
- Angka 4000-4999 untuk bajaj dan kendaraan roda tiga.
- Angka 7000-7999 untuk bus.
- Angka 8000-8999 untuk kendaraan penumpang/barang.
- Angka 9000-9999 untuk kendaraan pengangkut beban atau truk.
Setiap daerah dapat memiliki ketentuan yang berbeda untuk urutan angka di atas, tapi maksimal digitnya tetap sama, yaitu 4 digit.
3. Huruf Pertama sesudah Angka Nomor Polisi
Huruf pertama setelah angka nomor polisi melambangkan tempat kendaraan tersebut terdaftar. Untuk Jakarta yang terdiri dari 5 wilayah maka akan ada kode lagi. Misal, untuk Jakarta Barat akan diberikan kode setelah angka nomor polisi yaitu B sebagai tanda Barat.
Sedangkan untuk wilayah lainnya ada tanda kode penamaan khusus juga yang tidak mengacu sesuai dengan nama wilayahnya. Untuk memudahkan kamu membacanya, kamu bisa melihat daftar kodenya seperti di atas.
4. Huruf Kedua dan Ketiga sesudah Angka Nomor Polisi
Sesudah huruf pertama, selanjutnya adalah huruf kedua sesudah angka pada plat nomor. Adapun, kode huruf ini mewakilkan jenis kendaraan menurut golongan kendaraannya, seperti sedan, truk, bus, atau lainnya.
Berikut ini daftarnya kode pada huruf kedua sesudah angka nomor polisi.
A – Sedan/Pick Up
D – Truk
F – Minibus, Hatchback, City Car
J – Jeep dan SUV
Q – Staf pemerintahan
T – Taksi
U – Staf pemerintahan
V – Minibus
Sama seperti angka, huruf terakhir juga dapat memiliki arti berbeda di kota yang berbeda. Bisa dilihat juga bahwa ada kendaraan yang memiliki kode plat nomor belakang 2 huruf dan ada juga yang memiliki 3 huruf. Selain itu, ada juga daerah seperti Jawa Tengah yang justru menempatkan huruf yang menandakan wilayah di bagian akhir.
Kamu juga bisa menemukan adanya daerah yang memberikan plat nomor khusus untuk kendaraan yang dimutasi dari daerah lain. Pada dasarnya huruf terakhir ini umumnya juga digunakan sebagai pembeda dengan kendaraan lain yang diberikan sesuai urutan registrasi.
Jenis Plat Nomor Kendaraan di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika kode plat nomor belakang kendaraan bukan dibuat secara asal. Melainkan ada fungsi dan kegunaannya untuk regulasi kendaraan.
Berikut ini jenis dan fungsi plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia.
Warna Plat Nomor Kendaraan | Arti |
Warna Hitam & Tulisan Putih | Kendaraan pribadi ataupun kendaraan sewa |
Warna Merah & Tulisan Putih | Kendaraan dinas milik pemerintah |
Warna Hijau & Tulisan Putih | Kendaraan bermotor yang ada di kawasan perdagangan bebas. Khususnya, berada di kawasan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Menurut undang-undang, kendaraan dengan plat ini tidak boleh dimutasikan atau dioperasikan di wilayah lain di Indonesia. |
Warna Kuning & Tulisan Hitam | Plat nomor untuk kendaraan umum. Misalnya; angkot, taxi, serta bus kota |
Warna Dasar Putih & Tulisan Biru | Kendaraan bermotor milik Korps Diplomatik dari negara asing |
Warna Dasar Putih & Tulisan Hitam | Kendaraan kendaraan motor (ranmor) perseorangan, badan hukum, PNA, dan Badan Internasional. (berlaku sejak 2021) |
Kode RF Plat Nomor Pejabat di Indonesia
Seperti yang kita ketahui, pejabat seperti Presiden hingga anggota DPR memiliki plat nomor khusus untuk mobil dinasnya. Misalnya saja mobil dinas RI 1 untuk presiden, RI 2 untuk wakil presiden, dan selanjutnya untuk istri presiden, istri wapres, menteri, hingga ketua MPR.
Selanjutnya ada juga plat nomor anggota DPR biasanya plat nomornya hanya berupa angka atau kombinasi angka dan angka romawi.
Namun, ada juga plat pejabat negara yang terlihat menyerupai plat nomor biasa, tapi ditandai dengan kode RF di kode plat nomor belakang. Berikut adalah arti dari kode plat nomor belakang RF:
- RFS – Kode plat nomor kendaraan yang diperuntukkan bagi pejabat sipil.
- RFD – Kode plat nomor kendaraan khusus pejabat Angkatan Darat
- RFL – Kode plat nomor kendaraan khusus pejabat Angkatan Laut
- RFU – Kode plat nomor kendaraan khusus pejabat Angkatan Udara
- RFP – Kode plat nomor kendaraan khusus pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen.
Itulah daftar kode plat nomor belakang kendaraan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Kode plat nomor kendaraan ini memberi kemudahan untuk kita mengidentifikasi sebuah kendaraan.
Identifikasi kendaraan berguna untuk mengetahui daerah asal kendaraan dan siapa pemilik kendaraan bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas.
Tips dari Lifepal! Plat nomor kendaraan merupakan salah satu identitas kendaraan yang sangat penting. Bagi kamu yang ingin memiliki plat nomor custom, sebaiknya pikirkan kembali lagi manfaat hingga biaya ganti plat mobil ini agar tidak dirugikan di kemudian hari.
Selian itu, ketika membeli kendaraan bekas. pastikan kesesuaian plat nomor yang tertera pada kendaraan dan juga surat-surat mobil untuk memastikan keasliannya.