Daftar Kode Bank Seluruh Indonesia untuk Transfer Uang
Mau transfer uang, tapi tidak tahu kode bank yang menjadi tujuan transfer? Cek daftar kode bank seluruh Indonesia untuk transfer uang berikut ini.
Seperti yang kamu ketahui, daftar kode bank sering dibutuhkan ketika akan mengirim uang ke rekening bank berbeda. Sayangnya, ada cukup banyak bank di Indonesia sehingga kita sulit mengingatnya.
Nah, Lifepal sudah menyediakan daftar kode bank seluruh Indonesia. Kami selalu memperbarui daftarnya jika ada perubahan informasi dari bank.
Kode bank seluruh Indonesia: kode BRI, BCA, Mandiri, dan BNI
Bank | Kode bank |
BRI | 002 |
BCA | 014 |
Bank Mandiri | 008 |
BNI | 009 |
Kode bank seluruh Indonesia: kode Bank BUMN, swasta, dan syariah
Bank | Kode bank |
BRI | 002 |
BCA | 014 |
Bank Mandiri | 008 |
BNI | 009 |
CIMB Niaga | 022 |
BTN | 200 |
BTPN | 213 |
Jenius | 213 |
Permata | 013 |
Muamalat | 147 |
Maybank Indonesia | 016 |
CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Syariah Indonesia | 451 |
Sinarmas | 153 |
BTPN Syariah | 547 |
Danamon | 011 |
Mega | 426 |
OCBC NISP | 028 |
Commonwealth | 950 |
Kode bank seluruh Indonesia: kode bank daerah atau BUMD
Bank | Kode bank |
Bank DKI | 111 |
Bank Jabar: | 110 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
BPD DIY | 112 |
BPD Banten | 137 |
BPD Jambi | 115 |
Bank Sumut | 117 |
BPD Aceh | 116 |
BPD Aceh Syariah | 116 |
BPD Bali | 129 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Kaltimtara | 124 |
Bank Riau Kepri | 119 |
Bank Sulselbar | 126 |
Bank Kalbar | 123 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank NTB | 128 |
Bank SulutGo | 127 |
Bank Papua | 132 |
Bank Sulteng | 134 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank NTB Syariah | 128 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Sultra | 135 |
Bank NTT | 130 |
Kode bank seluruh Indonesia: kode bank umum lainnya
Bank | Kode bank |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Panin | 019 |
Panin Dubai Syariah | 517 |
Arta Niaga Kencana | 020 |
UOB Indonesia | 023 |
American Express Bank Ltd. | 030 |
Citibank N.A. | 031 |
JP Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
Bank of America NA. | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
China Construction Bank Indonesia | 036 |
Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Bangkok | 040 |
Bank HSBC | 041 |
MUFG Bank | 042 |
Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
DBS Indonesia | 046 |
digibank by DBS Indonesia | 046 |
Resona Perdania | 047 |
Mizuho Indonesia | 48 |
Standard Chartered Indonesia | 50 |
ABN AMRO | 052 |
Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
BNP Paribas Indonesia | 057 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Rabobank International Indonesia | 060 |
ANZ Indonesia | 061 |
Bank of China | 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
HSBC Indonesia | 087 |
Bank IFI | 093 |
Bank Mutiara | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan (BNP) | 145 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Mestika | 151 |
Shinhan Bank | 152 |
Bank Maspion | 157 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank ICBC Indonesia | 164 |
Bank QNB Indonesia | 167 |
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | 212 |
Bank Victoria Syariah | 405 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Andara | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC Internasional | 485 |
Bank Neo Commerce | 490 |
Bank Mitraniaga | 491 |
BRI Agroniaga | 494 |
Bank SBI Indonesia | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Nationalnobu | 503 |
Bank Mega Syariah | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Syariah Bukopin | 521 |
Bank Akita | 525 |
Bank Oke Indonesia | 466 |
Bank Amar Indonesia | 531 |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Jago | 542 |
Bank Multiarta Sentosa | 548 |
Bank Mayora | 553 |
Bank Index | 555 |
Bank Victoria International | 566 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen | 564 |
Bank Harda Internasional | 567 |
Bank IBK Indonesia | 945 |
Bank OCBC NISP | 948 |
Bank CTBC Indonesia | 949 |
Bank BJB Syariah | 425 |
BPR KS | 688 |
Kode bank seluruh Indonesia untuk penarikan uang dari PayPal
Bank | Kode PayPal |
Bank Indonesia | 10016 |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 20307 |
Bank Ekspor Indonesia | 30012 |
Bank Mandiri | 80606 |
Bank Negara Indonesia (BNI) | 90010 |
BNI Syariah | 90010 |
Bank Danamon Indonesia | 111274 |
Bank Permata | 130307 |
Bank Central Asia (BCA) | 140012 |
Bank International Indonesia | 160131 |
Bank Panin | 190017 |
CIMB Niaga | 220026 |
Bank Lippo | 261399 |
OCBC NISP | 280024 |
American Express | 300302 |
Citibank NA | 310305 |
JP Morgan Chase Bank | 320308 |
Bank of America, NA | 330301 |
Bank Artha Graha Internasional | 370028 |
Bangkok Bank | 400309 |
HSBC | 410302 |
MUFG Bank | 420305 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 450304 |
Bank DBS Indonesia | 460307 |
Bank Resona Perdania | 470300 |
Bank Mizuho Indonesia | 480303 |
Standard Chartered | 500306 |
ABN AMRO | 520302 |
Bank Capital Indonesia | 540308 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 570307 |
UOB Indonesia | 580300 |
KEB Hana Bank | 590303 |
Bank Rabobank International Indonesia | 600303 |
ANZ Panin Bank | 610306 |
Deutsche Bank | 670304 |
Bank Woori Saudara | 680307 |
Bank of China | 690300 |
Bank Bumi Arta | 760010 |
Bank IFI | 930015 |
Bank Mayapada | 970017 |
Bank BJB | 1100093 |
Bank DKI | 1110164 |
Bank BPD DIY | 1120015 |
Bank Jateng | 1130348 |
Bank Jatim | 1140383 |
Bank Jambi | 1150014 |
Bank Aceh | 1160033 |
Bank Sumut | 1170201 |
Bank Nagari | 1180259 |
Bank Riau | 1190016 |
Bank Sumsel Babel | 1200142 |
Bank Lampung | 1210051 |
Bank Kalsel | 1220012 |
Bank Kalbar | 1230015 |
Bank Kaltimtara | 1240018 |
Bank Kalteng | 1250011 |
Bank Sulselbar | 1260027 |
Bank SulutGo | 1270091 |
Bank NTB | 1280010 |
Bank BPD Bali | 1290013 |
BPD NTT | 1300013 |
Bank Maluku Malut | 1310016 |
Bank Papua | 1320019 |
Bank Bengkulu | 1330012 |
Bank Sulteng | 1340015 |
Bank Sultra | 1350018 |
Bank Nusantara Parahyangan | 1450028 |
Bank of India | 1460021 |
Bank Muamalat Indonesia | 1470011 |
Bank Mestika | 1510049 |
Bank Shinhan Indonesia | 1520013 |
Bank Sinarmas | 1530016 |
Bank Maspion | 1570021 |
Bank Ganesha | 1610017 |
Bank ICBC Indonesia | 1640058 |
Bank Harmoni International | 1660012 |
Bank QNB Indonesia | 1670099 |
BTN dan BTN Syariah | 2000024 |
BTPN | 2130101 |
Bank Victoria | 4050072 |
Bank Mega | 4260176 |
Bukopin | 4410010 |
Bank Syariah Mandiri | 4510017 |
Bank Bisnis | 4590037 |
Bank Andara | 4660019 |
Bank Jasa Jakarta | 4720014 |
Bank ICB Bumiputera | 4850010 |
Bank Yudha Bhakti | 4900012 |
Bank Mitraniaga | 4910015 |
BRI Agroniaga | 4940014 |
Bank SBI Indonesia | 4980016 |
Bank Royal Indonesia | 5010011 |
Bank Mega Syariah | 5060016 |
Bank Ina Perdana | 5130014 |
Bank Harda Internasional | 5170016 |
Prima Master Bank | 5200025 |
Bank Syariah Bukopin | 5210031 |
Bank Dipo International | 5230011 |
Bank Akita: | 5250046 |
Bank Liman Internasional | 5260010 |
Bank Amar Indonesia: | 5310012 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 5350014 |
Bank Artos Indonesia | 5420025 |
Bank Sahabat Purba Danarta | 5470017 |
Bank Multiarta Sentosa | 5480010 |
Bank Mayora | 5530012 |
Bank Index Selindo | 5550018 |
Bank Banten | 5580017 |
Centratama Nasional Bank | 5590036 |
Bank Fama International | 5620029 |
Bank Mandiri Taspen | 5640012 |
Bank Harda Internasional | 5670011 |
Bank Maybank | 9470301 |
CTBC Indonesia | 9490307 |
Bank Commonwealth | 9500307 |
Cara transfer uang dengan kode bank di ATM
Bagi beberapa orang, melakukan transaksi melalui mesin ATM begitu mudah dan cepat dilakukan. Meskipun begitu, gak menutup kemungkinan juga ada banyak orang yang masih awam dalam bertransaksi langsung melalui mesin ATM.
Transfer di ATM ini juga bisa untuk membayar premi asuransi mobil, lho!
Untuk membantu kamu yang masih bingung, berikut ini langkah-langkah melakukan transfer uang dengan kode bank di ATM.
- Masukkan kartu ATM ke mesin ATM.
- Input nomor PIN ATM.
- Transaksi yang dipilih “Transfer”.
- Masukkan kode bank dan nomor rekening bank tujuan tranfer. Sebagai gambaran, transfer dari BCA ke BRI, input kode 002 (sebagai kode bank) diikuti dengan nomor rekening BRI tujuan tanpa menggunakan spasi. Contoh: 0021030xxxxxxxxxxx.
- Masukkan nominal uang.
- Konfirmasi dana yang ditransfer.
- Transaksi telah berhasil diproses.
- Jangan lupa ambil kartu ATM dan bukti transfernya.
Hitung keuntungan kalau jarang transaksi dan biarkan dana mengendap di tabungan
Katakanlah menabung di bank digital dapat bunga sekitar 2,5 persen per tahun. Dengan besaran bunga tersebut, berapa keuntungan yang diperoleh dari dana tabungan mengendap?
Permudah perhitungan keuntungan dari bunga tersebut dengan menggunakan kalkulator bunga bergulung di bawah ini.
Buat kamu yang mau tahu lebih banyak tentang layanan perbankan ataupun asuransi? Lihat pertanyaan populer seputar topik tersebut di Tanya Lifepal.
Tanya jawab seputar kode seluruh bank Indonesia
BRI Syariah telah merger dengan Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia sehingga kode transfernya menjadi 451.
Kode Bank BSI untuk transfer adalah 451. Cek daftar kode bank seluruh Indonesia lainnya dalam artikel ini.
Kode Bank Maybank adalah 016.