Daftar Harga Rokok Terbaru di Alfamart vs Indomaret
Harga rokok per tanggal 1 Januari 2020 naik menyusul mulai berlakunya tarif baru cukai hasil tembakau (CHT).
Melansir Detik, kenaikan tarif cukai rokok beragam sesuai dengan jenis rokoknya. Kenaikan terbesar dikenakan pada jenis rokok Sigaret Putih Mesin (SPM), yakni mencapai 29,96%. Sementara itu, pemerintah menaikan cukai untuk jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) sebesar 25,42%, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 23,49%, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 12,84%.
Dengan kenaikan harga rokok, penikmat rokok tentu saja harus berpikir dua kali untuk membelinya. Padahal, penting untuk memiliki asuransi kesehatan sejak usia muda.
Dengan adanya asuransi, semua biaya medis kamu akan ditanggung oleh pihak asuransi, jadi tidak perlu pusingin dompet lagi. Konsultasi ke dokter adalah cara paling cerdas dan efisien untuk menangani penyakit, karena kita didiagnosis oleh para ahlinya.
Daftar lengkap harga jual eceran (HJE) rokok dan tarif baru cukai hasil tembakau (CHT)
Untuk harga jual eceran (HJE) dan tarif baru cukai hasil tembakau buatan dalam negeri bisa kamu lihat dalam tabel berikut ini seperti diambil dari Peraturan Menteri Keuangan RI No. 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau | Batasan harga jual eceran per batang atau gram | Tarif cukai per batang atau gram | |
Jenis | Golongan | ||
SKM | I | Paling rendah Rp1.700,00 | Rp740,00 |
II | Lebih dari Rp1.275,00 | Rp470,00 | |
Paling rendah Rp1.020,00 sampai dengan Rp1.275,00 | Rp455,00 | ||
SPM | I | Paling rendah Rp1.790,00 | Rp790,00 |
II | Lebih dari Rp1.485,00 | Rp485,00 | |
Paling rendah Rp1.015,00 sampai dengan Rp1.485,00 | Rp470,00 | ||
SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp1.460,00 | Rp425,00 |
Paling rendah Rp1.015,00 sampai dengan Rp1.460,00 | Rp330,00 | ||
II | Paling rendah Rp535,00 | Rp200,00 | |
III | Paling rendah Rp450,00 | Rp110,00 | |
SKTF atau SPTF | Tanpa golongan | Paling rendah Rp1.700,00 | Rp740,00 |
TIS | Tanpa golongan | Lebih dari Rp275,00 | Rp30,00 |
Lebih dari Rp180,00 sampai dengan Rp275,00 | Rp25,00 | ||
Paling rendah Rp55,00 sampai dengan Rp180,00 | Rp10,00 | ||
KLB | Tanpa golongan | Paling rendah Rp290,00 | Rp30,00 |
KLM | Tanpa golongan | Paling rendah Rp200,00 | Rp25,00 |
CRT | Tanpa golongan | Lebih dari Rp198.000,00 | Rp110.000,00 |
Lebih dari Rp55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00 | Rp22.000,00 | ||
Lebih dari Rp22.000,00 sampai dengan Rp55.000,00 | Rp11.000,00 | ||
Lebih dari Rp5.500,00 sampai dengan Rp22.000,00 | Rp1.320,00 | ||
Paling rendah Rp495,00 sampai dengan Rp5.500,00 | Rp275,00 |
Nah, kalau yang berikut ini adalah harga jual eceran rokok dan tarif baru cukai hasil tembakau impor.
Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE terendah per batang atau gram | Tarif cukai per batang atau gram |
SKM | Rp1.700,00 | Rp740,00 |
SPM | Rp1.790,00 | Rp790,00 |
SKT atau SPT | Rp1.461,00 | Rp425,00 |
SKTF atau SPTF | Rp1.700,00 | Rp740,00 |
TIS | Rp276,00 | Rp30,00 |
KLB | Rp290,00 | Rp30,00 |
KLM | Rp200,00 | Rp25,00 |
CRT | Rp198.001,00 | Rp110.000,00 |
Baca juga: Nih 7 Biaya Rumah Sakit yang Perlu Diwaspadai Kalau Gak Pengin Kantong Jebol
Berapa harga jual rokok terbaru pascakenaikan harga jual eceran dan cukai hasil tembakau?
Pemberitaan mengenai rencana pemerintah menaikan tarif cukai rokok hingga 35 persen sudah dipublikasikan sejak beberapa bulan terakhir. Sejak saat itu pulalah, bermunculan spekulasi kenaikan harga-harga berbagai merek rokok favorit di tanah air.
Salah satunya adalah informasi berantai yang disebarkan melalui berbagai platform pengiriman pesan tentang daftar harga baru rokok. Tak tanggung-tanggung, dalam daftar tersebut, tercantum harga sebuah brand rokok yang mencapai lebih dari Rp50 ribu, naik 100 persen dibanding harganya saat ini.
Berkunjung ke dua minimarket yang mendominasi pasar di Indonesia, yakni Alfamart dan Indomaret, kami memperoleh informasi yang sedikit berbeda. Betul memang, ada kenaikan di hampir semua merek rokok yang dijual. Namun, kenaikannya memang berkisar antara 10 hingga 20 persen saja.
Kendati demikian, bukan berarti harga saat ini sudah final lho. Sebab, barang yang dijajakan sekarang tentu saja stok lama dengan HJE dan cukai lama. Jadi, gak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan lebih lanjut pada rokok-rokok stok baru dengan pita cukai baru.
Baca juga: Termurah di ASEAN, Segini Biaya Pemasangan Ring Jantung yang Bikin Tekor BPJS Kesehatan
Ini daftar harga berbagai merek dan jenis rokok yang dijajakan di minimarket Alfamart dan Indomaret per 1 Januari 2020.
Merek Rokok | Harga Alfamart | Harga Indomaret |
Marlboro Merah | Rp31.800 | Rp30.800 |
Marlboro Ice Burst | Rp31.800 | Rp30.800 |
Marlboro Gold Lights | Rp31.800 | Rp30.800 |
Marlboro Filter Black | Rp28.500 | Rp27.500 |
Sampoerna Mild 16 btg | Rp24.400 | Rp24.000 |
Sampoerna Mild 12 btg | Rp17.800 | Rp17.300 |
Sampoerna Mild Menthol | Rp24.600 | Rp23.900 |
Sampoerna Mild Splash | Rp21.000 | Rp21.000 |
Sampoerna Avolution | Rp30.000 | Rp29.400 |
Gudang Garam Filter | Rp19.400 | Rp18.700 |
Gudang Garam Merah | Rp14.200 | Rp13.400 |
Gudang Garam Surya | Rp17.900 | Rp17.400 |
GG Mild | Rp19.700 | Rp19.200 |
Djarum Super | Rp19.600 | Rp18.800 |
Djarum MILD | Rp17.900 | Rp19.900 |
Djarum Coklat Kretek | Rp14.700 | Rp14.400 |
Djarum Coklat Filter | Rp16.400 | Rp15.700 |
U Mild 16 btg | Rp22.100 | Rp21.500 |
U Mild 12 btg | Rp15.400 | Rp13.300 |
LA Lights | Rp22.900 | Rp22.400 |
Surya Pro Mild | Rp19.700 | Rp18.500 |
Surya Pro | Rp19.700 | Rp18.600 |
Magnum Filter | Rp18.700 | Rp18.300 |
Magnum Mild | Rp19.800 | Rp19.000 |
Dunhill | Rp26.000 | Rp25.000 |
Dji Sam Soe | Rp18.800 | Rp18.200 |
Dji Sam Soe Super Premium | Rp23.700 | Rp22.300 |
Sampoerna Kretek | Rp13.500 | Rp13.000 |
Esse Change | Rp25.200 | Rp24.600 |
Jika masih ada yang ingin ditanyakan lebih jauh tentang cara mengatur anggaran, biaya kesehatan hingga investasi, konsultasikan masalahmu kepada pakarnya di Tanya Lifepal!