Bunga Pinjaman Bank Mandiri – Simulasi dan Tabel Pinjaman
Berniat ambil pinjaman Bank Mandiri? Udah tahu belum berapa besaran bunga pinjaman Bank Mandiri yang terbaru? Nah, Lifepal punya informasinya nih buat kamu yang hendak mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri.
Seperti yang kamu tahu, bunga pinjam Bank Mandiri itu berubah-ubah di setiap periode waktu tertentu.
Perubahan bunga pinjaman ini terjadi karena adanya perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) ataupun kebijakan bank itu sendiri.
Itulah kenapa sebelum mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu besaran bunga pinjamannya.
Hitung-hitung informasi mengenai besaran bunga pinjaman dan pph bunga pinjaman Bank Mandiri bisa menjadi pertimbangan kamu buat memutuskan ambil pinjaman atau tidak.
Lantas, berapa besaran bunga pinjaman Bank Mandiri terbaru yang berlaku saat ini? Berikut ini daftar besaran bunga tersebut.
Daftar bunga pinjaman Bank Mandiri untuk produk KSM
Bank Mandiri menyediakan fasilitas pinjaman tanpa agunan yang bernama Mandiri KSM. Kredit Serbaguna Mandiri atau KSM adalah kredit tanpa agunan atau KTA untuk pegawai aktif berpenghasilan tetap.
Penggunaan dana pinjaman KSM ditujukan untuk membiayai berbagai keperluan yang sifatnya serbaguna, yaitu:
- Biaya pendidikan.
- Biaya pernikahan.
- Biaya kesehatan.
- Biaya renovasi rumah dan lainnya.
Dengan mengajukan pinjaman KSM ke Bank Mandiri, debitur dikenakan suku bunga pinjaman Bank Mandiri mulai dari 0,58% flat per bulan.
Bunga pinjaman yang ringan tersebut bisa didapatkan dengan mengambil tenor pinjaman dari 24 bulan hingga 180 bulan.
Buat lebih jelasnya, kamu bisa ketahui besaran bunganya dalam daftar bunga pinjaman berikut ini.
Informasi pinjaman Mandiri KSM | Keterangan |
Plafon pinjaman | Rp25.000.000-Rp1.000.000.000 |
Bunga pinjaman | 0,58% flat per bulan |
Tenor pinjaman | 24 bulan – 180 bulan |
Syarat pengajuan |
|
Premi asuransi jiwa | Sesuai rate |
Provisi | Hingga 1% dari limit kredit |
Biaya administrasi | Hingga Rp100.000 |
Untuk lebih jelasnya mengenai pinjaman Mandiri KSM, cari tahu informasi di Call Mandiri atau kunjungi sekaligus melakukan pengajuan pinjaman di Kantor Cabang Bank Mandiri terdekat. Lewat Call Mandiri, Anda juga bisa cari tahu tentang suku bunga kredit mobil Bank Mandiri.
Tabel bunga pinjaman Bank Mandiri khusus KSM
Bunga pinjaman Bank Mandiri khusus KSM berbeda di tiap-tiap tenor.
- Tenor 24 bulan: 0,59%
- Tenor 36 bulan: 0,60%
- Tenor 48 bulan: 0,62%
- Tenor 60 bulan: 0,63%
- Tenor 72 bulan: 0,72%
- Tenor 84 bulan: 0,72%
- Tenor 96 bulan: 0,72%
- Tenor 108 bulan: 0,72%
- Tenor 120 bulan: 0,72%
- Tenor 180 bulan: 0,81%
Tabel bunga pinjaman Mandiri KSM tenor 24 – 72 bulan
Plafon kredit | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan | 72 bulan |
25.000.000 | 1.189.167 | 844.444 | 675.833 | 574.167 | 527.222 |
50.000.000 | 2.378.333 | 1.688.889 | 1.351.667 | 1.148.333 | 1.054.444 |
60.000.000 | 2.854.000 | 2.026.667 | 1.622.000 | 1.378.000 | 1.265.333 |
70.000.000 | 3.329.667 | 2.364.444 | 1.892.333 | 1.607.667 | 1.476.222 |
80.000.000 | 3.805.333 | 2.702.222 | 2.162.667 | 1.837.333 | 1.687.111 |
100.000.000 | 4.756.667 | 3.377.778 | 2.703.333 | 2.296.667 | 2.108.889 |
125.000.000 | 5.945.833 | 4.222.222 | 3.379.167 | 2.870.833 | 2.636.111 |
150.000.000 | 7.135.000 | 5.066.667 | 4.055.000 | 3.445.000 | 3.163.333 |
175.000.000 | 8.324.167 | 5.911.111 | 4.730.833 | 4.019.167 | 3.690.556 |
200.000.000 | 9.513.333 | 6.755.556 | 5.406.667 | 4.593.333 | 4.217.778 |
300.000.000 | 14.270.000 | 10.133.333 | 8.110.000 | 6.890.000 | 6.326.667 |
400.000.000 | 19.026.667 | 13.511.111 | 10.813.333 | 9.186.667 | 8.435.556 |
500.000.000 | 23.783.333 | 16.888.889 | 13.516.667 | 11.483.333 | 10.544.444 |
600.000.000 | 28.540.000 | 20.266.667 | 16.220.000 | 13.780.000 | 12.653.333 |
700.000.000 | 33.296.667 | 23.644.444 | 18.923.333 | 16.076.667 | 14.762.222 |
800.000.000 | 38.053.333 | 27.022.222 | 21.626.667 | 18.373.333 | 16.871.111 |
1.000.000.000 | 47.566.667 | 33.777.778 | 27.033.333 | 22.966.667 | 21.088.889 |
Tabel bunga pinjaman Mandiri KSM tenor 84 – 180 bulan
Plafon kredit | 84 bulan | 96 bulan | 108 bulan | 120 bulan | 180 bulan |
25.000.000 | 477.619 | 440.417 | 411.481 | 388.333 | 341.389 |
50.000.000 | 955.238 | 880.833 | 822.963 | 776.667 | 682.778 |
60.000.000 | 1.146.286 | 1.057.000 | 987.556 | 932.000 | 819.333 |
70.000.000 | 1.337.333 | 1.233.167 | 1.152.148 | 1.087.333 | 955.889 |
80.000.000 | 1.528.381 | 1.409.333 | 1.316.741 | 1.242.667 | 1.092.444 |
100.000.000 | 1.910.476 | 1.761.667 | 1.645.926 | 1.553.333 | 1.365.556 |
125.000.000 | 2.388.095 | 2.202.083 | 2.057.407 | 1.941.667 | 1.706.944 |
150.000.000 | 2.865.714 | 2.642.500 | 2.468.889 | 2.330.000 | 2.048.333 |
175.000.000 | 3.343.333 | 3.082.917 | 2.880.370 | 2.718.333 | 2.389.722 |
200.000.000 | 3.820.952 | 3.523.333 | 3.291.852 | 3.106.667 | 2.731.111 |
300.000.000 | 5.731.429 | 5.285.000 | 4.937.778 | 4.660.000 | 4.096.667 |
400.000.000 | 7.641.905 | 7.046.667 | 6.583.704 | 6.213.333 | 5.462.222 |
500.000.000 | 9.552.381 | 8.808.333 | 8.229.630 | 7.766.667 | 6.827.778 |
600.000.000 | 11.462.857 | 10.570.000 | 9.875.556 | 9.320.000 | 8.193.333 |
700.000.000 | 13.373.333 | 12.331.667 | 11.521.481 | 10.873.333 | 9.558.889 |
800.000.000 | 15.283.810 | 14.093.333 | 13.167.407 | 12.426.667 | 10.924.444 |
1.000.000.000 | 19.104.762 | 17.616.667 | 16.459.259 | 15.533.333 | 13.655.556 |
Simulasi cicilan bulanan pinjaman dengan kalkulator Lifepal
Sebagai referensi tambahan, kamu bisa mencari tahu cicilan bulanan kreditmu dengan kalkulator kredit flat Lifepal berikut.
Buat kamu yang mau tahu lebih banyak tentang pinjaman ataupun asuransi? Lihat pertanyaan populer seputar topik tersebut di Tanya Lifepal.
Pertanyaan seputar bunga pinjaman bank mandiri
Apa itu Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dari Bank Mandiri?
Kredit Serbaguna Mikro atau KSM adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan buat karyawan berpenghasilan tetap yang tujuan penggunaannya untuk:
- Biaya pendidikan.
- Biaya pernikahan.
- Biaya kesehatan.
- Biaya renovasi rumah dan lainnya.
Kenapa penting untuk memiliki asuransi?
Perlindungan finansial dari asuransi penting untuk dimiliki agar kamu tidak terbebani dengan pengeluaran mendadak yang pada akhirnya bisa menguras tabunganmu. Pilihan produk asuransi bervariasi sesuai kebutuhan keuanganmu, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi motor, asuransi rumah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan referensi produk asuransi terlengkap, cari tahu di Lifepal.